Bota de oro
The Zone España

bota

Jornada 21

Bienvenidos a una nueva semana de la Bota de Oro, sección que se encarga de seguir a los máximos goleadores de nuestras ligas.

Esta temporada comenzamos el Top 3: Garoa Clos con 71 goles , Calvet Huerta con 58 goles, por último Pietro Parente con 57 goles.

1

Esta semana tenemos a Rio Gomar del Rojals de Div 3 como máximo goleador nacional tras haber marcado 14 tantos en dos jornadas.

Pistoleros de la semana:

1

Miroslaw Buczak del amando iglesias de Primera División ha anotado 8 goles en dos partidos, subiendo 28 puestos en la Clasificación General hasta la 15ª plaza.

1

Tony de Almeida del El Simarrode Div 1 que solo anota un gol esta semana y baja hasta la 21ª posición.

1

Marcos Lozano del ligezta de Div 1 consigue 10 goles en dos partidos, se coloca 22ª, subiendo 27 puestos en la Clasificación General.

Tabla de goleadores

Bota de Oro - Clasificación provisional
Pos Jugador Equipo División Goles Puntos
1 Garoa Clos LAC2 Div.1 71 266.25
2 Calvet Huerta Ser Div.1 58 217.50
3 Pietro Parente 11P Div.1 57 213.75
4 Witold Wojtowicz ARS Div.2 74 203.50
5 Simon Leyva EgT Primera 37 185.00
6 Fernando Morientes AtOu Div.2 65 178.75
7 Jorge Rodrigues M10 Div.1 46 172.50
8 Urtun Serrano BAD Div.1 44 165.00
9 Edgar Gonsiewski At.L Div.2 56 154.00
10 Edelmiro Ramos CEL Div.2 54 148.50
11 Cefero Morcego GLZ Div.2 54 148.50
12 Florian Kostrzewa 11W Div.1 38 142.50
13 Israel Higuera TTT Div.1 37 138.75
14 Francois Fassbind Sps Div.1 36 135.00
15 Miroslaw Buczak AI Primera 27 135.00
16 Orlando Soler EPSA Div.3 77 134.75
17 Taurino Fuentes Ato Div.2 49 134.75
18 Iosu Pedraza vDs Div.1 35 131.25
19 Lordi Aguilo H-CF Div.1 35 131.25
20 Inko Romero SJP Primera 26 130.00
21 Tony de Almeida Elo Div.1 34 127.50
22 Marcos Lozano lia Div.1 34 127.50
23 Hibai Durango avu Div.2 46 126.50
24 Damian Niewiadomski HAN Primera 25 125.00
25 Ovando Cienfuegos PdJ Div.3 71 124.25
1

Método de cálculo:

1

!Nos vemos en el siguiente número semanal de The Zone España!

!Si algún equipo cree que su goleador debería estar en la lista no dudéis en comentarlo. Esto va dirigido sobre todo a los mánager de div4.!

Xente


Zamora
The Zone España

zamora

Jornada 21

Bienvenidos una temporada más a una nueva edición del Guante de Oro Nacional. Veremos y compararemos a los porteros menos goleados de cada división.

Esperamos que sea emocionante y que os guste.

Por divisiones:

 photo ZamoraPD.png

B. Acarreta, del Eagle Team, se mantiene como líder de Primera a falta de una jornada por disputarse. 22 goles en contra.

 photo ZamoraD1.png

A. Ofelio, de La mano de D10S, sigue líder en solitario de div1. Lleva 17 goles encajados.

 photo ZamoraD2.png

C. Rosado, del U.D. Salamanca, es todavía líder de div2 con trece goles encajados.

 photo ZamoraD3.png

N. Espinosa, de Los Pulpites C.F, también mantiene su condición de líder en div3. 6 goles ha recibido.

Tabla de porteros

Trofeo Zamora - Clasificación Provisional
Pos Portero Equipo División Goles Media Puntos
1 B. Acarreta Eagle Team Primera 22 1,05 1,10
2 N. Espinosa Los Pulpites C.F Div 3.16 6 0,29 1,17
3 A. Ofelio La mano de D10S Div 1.1 17 0,81 1,29
4 P. Sierra RCD Pinar de Jalon Div 3.7 7 0,33 1,33
5 D. Bencoiechea Hansa BCN Primera 30 1,43 1,48
6 F. Font U.E. Esplugues de Ll. Div 1.3 21 1,00 1,57
7 X. Alvarez Gothic Dream Team Div 1.2 22 1,05 1,64
8 L. Turrilla Sorogain Primera 34 1,62 1,67
9 C. Rosado U.D.Salamanca Div 2.7 13 0,62 1,67
10 S. Belalcazar Sporting de Chusón Primera 35 1,67 1,71
11 X. Gomar LoS AnGeLeS De CHaRLiE 2 Div 1.1 23 1,10 1,71
12 E. Casado Sojip 05 Primera 35 1,67 1,71
13 R. Soetemans Parque Europa FC Primera 36 1,71 1,76
14 高弘政 Deportivo Ciudad Div 1.3 24 1,14 1,79
15 P. Viejo TaTuTeaM Div 1.1 24 1,14 1,79
16 R. Leite amando iglesias Primera 37 1,76 1,81
17 T. Leyva 11 Periques F.C. Div 1.1 25 1,19 1,86
18 A. Palomares FC Juman Div 1.2 25 1,19 1,86
19 B. Zurica HUMI- CF Div 1.3 25 1,19 1,86
20 S. Călinescu Sperides Div 1.2 25 1,19 1,86
21 Z. Lillo Atlético Ourense Div 2.3 15 0,71 1,90
22 P. Paredes Yumanyi Div 1.2 26 1,24 1,93
23 S. Berbec Atlético Agrícola Div 1.2 26 1,24 1,93
24 A. Gil Salelles Div 3.22 11 0,52 2,00
25 R. Lozano Macanudos Team Div 1.1 27 1,29 2,00

Podio semanal:

B. Acarreta, del Eagle Team, está a una jornada de revalidar el título de Zamora nacional

N. Espinosa, de Los Pulpites C.F, aún confía en dar la sorpresa.

A. Ofelio, de La mano de D10S, mantiene su puesto en el podio a falta de una jornada.

¡Nos vemos en el siguiente número semanal de The Zone España!

Si algún equipo cree que su portero debería estar en la lista, no dudéis en comentarlo.

Moroh2o


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19