Joined div1

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Glasgow div1.1 3 3 0 0 31 0 31 9
Vladislav Sokolenko div2.1 3 2 0 1 8 6 2 6
Hajíbeï BC div2.3 3 1 0 2 2 13 -11 3
Karşıyaka div2.2 3 0 0 3 0 22 -22 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ F.C div1.1 3 3 0 0 10 1 9 9
Tsaroúchi FC div2.2 3 0 0 3 3 16 -13 0
Kelemení div2.1 3 2 0 1 8 4 4 6
Patísia FC div2.3 3 1 0 2 5 5 0 3

Joined div2

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Manesátika div3.2 3 2 0 1 4 2 2 6
Melíngova div2.1 3 1 2 0 6 5 1 5
Spatajíki FC div3.3 3 1 1 1 4 3 1 4
Dhotsikón FC div3.1 3 0 1 2 2 6 -4 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Amigdhálos FC div3.1 3 2 1 0 5 2 3 7
Khokhlakíai div3.2 3 1 1 1 3 3 0 4
Malakóndas div3.3 3 1 1 1 3 3 0 4
Katw Pafos Fc div2.1 3 0 1 2 1 4 -3 1