Joined Torneo Descentralizado

Group 1:1

Team M W D L + - = P
CD Municipal Torneo Descentralizado 3 2 1 0 20 3 17 7
FC Pepe BurrĂ³n div1.3 3 2 0 1 26 2 24 6
Majestic Club FC div1.2 3 1 1 1 13 13 0 4
Real Olivos FC div1.1 3 0 0 3 0 41 -41 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
CON-E-CO Torneo Descentralizado 3 3 0 0 12 3 9 9
Claretiano FC div1.2 3 2 0 1 9 4 5 6
LOS INTIMOS DEL PERU div1.1 3 1 0 2 7 5 2 3
AC Papicho div1.3 3 0 0 3 3 19 -16 0

Joined div1

Group 2:1

Team M W D L + - = P
ROYAL HAWKS F.C. div1.3 3 3 0 0 18 2 16 9
New Alianza FC div2.9 3 1 1 1 4 11 -7 4
Atletico Grau div2.8 3 1 0 2 6 5 1 3
REAL GARCILASO div2.7 3 0 1 2 2 12 -10 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Variante Delta div1.3 3 3 0 0 16 0 16 9
C.D Las Palmas - Chota div2.8 3 2 0 1 10 9 1 6
RED STAR FC. div2.9 3 1 0 2 7 12 -5 3
Seven Tempest FC div2.7 3 0 0 3 2 14 -12 0