Joined div1

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Sledgehammer KO div1.1 3 3 0 0 12 1 11 9
SoS FC div2.1 3 1 0 2 4 5 -1 3
вιℓтємα div2.2 3 1 0 2 5 8 -3 3
Svartvallstjärnens IF div2.3 3 1 0 2 3 10 -7 3

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Six Pac FC div1.1 3 2 1 0 5 3 2 7
The Shadows div2.1 3 1 2 0 6 3 3 5
Zero Hedge div2.2 3 1 1 1 8 3 5 4
BK Bomben div2.3 3 0 0 3 2 12 -10 0

Joined div2

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Surahammar div3.1 3 3 0 0 22 2 20 9
AC Papaya div3.3 3 2 0 1 12 7 5 6
Fågelmara IK div3.2 3 1 0 2 10 8 2 3
Polly Magoo Juniors div2.1 3 0 0 3 2 29 -27 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
JKs Talanger div3.1 3 2 1 0 9 5 4 7
Limhamns Stjärnor div3.3 3 1 1 1 7 6 1 4
Meadow Village div2.1 3 0 3 0 4 4 0 3
Högdalstippen-Highvalley div3.2 3 0 1 2 2 7 -5 1