Joined Allsvenskan

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Real Södertälje div1.3 3 3 0 0 9 2 7 9
Med Gang FC div1.1 3 2 0 1 6 6 0 6
TEAM Hawkeye div1.2 3 1 0 2 3 5 -2 3
Golden Lions FC Allsvenskan 3 0 0 3 2 7 -5 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
FC Kurdistan div1.3 3 3 0 0 14 4 10 9
Mosjö Sportklubb div1.2 3 2 0 1 9 4 5 6
Ciudad Tao FC Allsvenskan 3 1 0 2 5 16 -11 3
Erotica Sensation div1.1 3 0 0 3 6 10 -4 0

Joined div1

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Six Pac FC div1.1 3 2 1 0 5 3 2 7
The Shadows div2.1 3 1 2 0 6 3 3 5
Zero Hedge div2.2 3 1 1 1 8 3 5 4
BK Bomben div2.3 3 0 0 3 2 12 -10 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Sledgehammer KO div1.1 3 3 0 0 12 1 11 9
SoS FC div2.1 3 1 0 2 4 5 -1 3
вιℓтємα div2.2 3 1 0 2 5 8 -3 3
Svartvallstjärnens IF div2.3 3 1 0 2 3 10 -7 3