Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Sundens BK div4.38 3 3 0 0 26 0 26 9
Black Skorpion div5.112 3 2 0 1 6 11 -5 6
Fritsla div5.113 3 1 0 2 5 11 -6 3
giftrumporna IF div5.114 3 0 0 3 0 15 -15 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Nou Mercat Club de Futbol div5.113 3 2 0 1 19 4 15 6
Banzai Miners div5.114 3 1 0 2 9 13 -4 3
Zero XT div5.112 3 0 0 3 0 26 -26 0
Jönåker div4.38 3 3 0 0 18 3 15 9

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Blackstad FF div5.113 3 2 1 0 5 2 3 7
Enhörna div6.338 3 2 0 1 4 2 2 6
Jokkmokk IF div6.337 3 1 1 1 4 4 0 4
Kärna BK div6.339 3 0 0 3 1 6 -5 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Zulus div5.113 3 2 1 0 7 2 5 7
Ramsele div6.337 3 1 1 1 3 3 0 4
Burträsk IF div6.339 3 1 0 2 2 4 -2 3
Klagshamn BF div6.338 3 1 0 2 2 5 -3 3