Joined div3

Group 1:1

Team M W D L + - = P
LaEle1000vezes div3.6 3 3 0 0 8 3 5 9
Alegrense Futebol Clube div4.18 3 2 0 1 8 6 2 6
Magoo BR div4.16 3 1 0 2 6 7 -1 3
A. E. Vile div4.17 3 0 0 3 2 8 -6 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Real Soccer FC div3.6 3 2 1 0 5 3 2 7
Meia Ronda div4.18 3 1 1 1 2 11 -9 4
Ajax AFC div4.17 3 1 0 2 11 3 8 3
Jim MorrisoN F.C. div4.16 3 1 0 2 2 3 -1 3

Joined div4

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Guadiana div5.54 3 3 0 0 12 2 10 9
Real Nexus C.F. div4.18 3 1 0 2 7 5 2 3
Almesca div5.52 3 0 0 3 0 19 -19 0
Humayta EC div5.53 3 2 0 1 11 4 7 6

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Arrozal FC div5.52 3 3 0 0 21 1 20 9
Goianésia E.C div4.18 3 1 1 1 5 7 -2 4
J.J CALDAS div5.54 3 0 1 2 4 12 -8 1
Pouso alegre div5.53 3 1 0 2 4 14 -10 3