Joined div2

Group 1:1

Team M W D L + - = P
POPULAR F.C div2.8 3 2 1 0 5 2 3 7
Crisólia FBPA div3.24 3 1 1 1 1 2 -1 4
Rapinantes F.C. div3.22 3 0 3 0 3 3 0 3
Canarinho Atordoado div3.23 3 0 1 2 1 3 -2 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Jukatriz div2.8 3 3 0 0 7 2 5 9
S.C. Reis United div3.23 3 2 0 1 5 4 1 6
Caatiba MZC div3.24 3 1 0 2 5 5 0 3
【¡Hālā Μāđяιđ CF!】 div3.22 3 0 0 3 2 8 -6 0

Joined div3

Group 2:1

Team M W D L + - = P
SC Conceição div3.24 3 2 0 1 8 5 3 6
União Verde FC div4.70 3 1 1 1 5 4 1 4
Atlético Acreano div4.72 3 1 1 1 3 3 0 4
New Ordem FC div4.71 3 1 0 2 4 8 -4 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
HollywooDogs div3.24 3 3 0 0 7 1 6 9
Lunáticos div4.71 3 1 1 1 5 4 1 4
E.C.Pelotas div4.72 3 1 1 1 4 4 0 4
Real Madrid FC div4.70 3 0 0 3 2 9 -7 0