Joined div1

Group 1:1

Team M W D L + - = P
PRO-BR™ -P.A.B- div2.6 3 3 0 0 6 0 6 9
S.E.R. Caxias do Sul div2.5 3 1 1 1 5 5 0 4
Los Andes FC - FSCMZ div2.4 3 1 0 2 7 6 1 3
Mamutes EC div1.2 3 0 1 2 3 10 -7 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Los Hermanos CIMZ div2.4 3 2 1 0 6 2 4 7
Não Venha Que é Barril FC div2.5 3 1 2 0 5 4 1 5
Marquês de Herval div2.6 3 0 2 1 4 6 -2 2
Red Bull Magnus div1.2 3 0 1 2 2 5 -3 1

Joined div2

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Mosqueteiros 4EVER div3.12 3 3 0 0 13 2 11 9
Uberlandia-DMZ div3.11 3 1 0 2 11 6 5 3
Palmas Sport Club - FDFDF div2.4 3 1 0 2 2 8 -6 3
Cerradolona div3.10 3 1 0 2 2 12 -10 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
CA Metropolitano - FSCMZ div3.10 3 3 0 0 10 3 7 9
Ricart Futebol Clube div2.4 3 1 1 1 6 6 0 4
Wambalamba FC div3.12 3 0 2 1 6 9 -3 2
IGUIPORÃ FC div3.11 3 0 1 2 6 10 -4 1