Joined div6

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Kapice div7.572 3 2 1 0 6 2 4 7
Husziew div6.191 3 1 1 1 5 3 2 4
Gromoty SA div7.573 3 1 0 2 2 6 -4 3
KS Żubr Puszczykowo div7.571 3 0 2 1 1 3 -2 2

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Włókniarz Stabłowice SA div7.571 3 2 1 0 7 1 6 7
Fienau SA div6.191 3 1 2 0 5 1 4 5
Breitlinde div7.572 3 1 1 1 3 6 -3 4
Osice SSA div7.573 3 0 0 3 1 8 -7 0

Joined div7

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Mikowice SSA div8.1719 3 3 0 0 15 0 15 9
KS Pogwizdów div8.1718 3 2 0 1 10 5 5 6
FC Łabędzie div8.1717 3 0 1 2 0 10 -10 0
OlimpElb div7.573 3 0 1 2 0 10 -10 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Pingwiny FC div8.1717 3 3 0 0 15 0 15 9
BORUSIA DORTMUND div8.1719 3 0 2 1 0 5 -5 0
Borzynowo SSA div8.1718 3 0 2 1 0 5 -5 0
Manchengut SSA div7.573 3 0 2 1 0 5 -5 0