Joined div6

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Spallingen div7.402 3 3 0 0 12 5 7 9
Dubberow div7.401 3 2 0 1 7 6 1 6
Świeżaki div7.400 3 1 0 2 6 9 -3 3
Hohenwaldheim SA div6.134 3 0 0 3 4 9 -5 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Beniaminek div7.401 3 3 0 0 9 4 5 9
Sypanica div6.134 3 1 1 1 6 5 1 4
Warszawska Szajka div7.400 3 1 1 1 4 6 -2 4
Drewno w Laczkach div7.402 3 0 0 3 3 7 -4 0

Joined div7

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Kotwica Kołobrzeg div8.1205 3 3 0 0 12 1 11 9
NIebieska Vendetta div8.1206 3 2 0 1 11 2 9 6
Aweyden SSA div8.1204 3 0 1 2 0 10 -10 0
Podlesany SSA div7.402 3 0 1 2 0 10 -10 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Miedź Beskidzka div8.1204 3 3 0 0 14 5 9 9
KKS Kromera div8.1205 3 2 0 1 10 5 5 6
Białe Orły div8.1206 3 1 0 2 9 8 1 3
Ostre Świry div7.402 3 0 0 3 0 15 -15 0