Joined div6

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Puelches AFC div7.430 3 2 1 0 9 2 7 7
Hartodeesto FC div7.431 3 1 2 0 4 3 1 5
No Hay Equipo FC div6.144 3 0 2 1 4 9 -5 2
Barrancas FC div7.432 3 0 1 2 3 6 -3 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
JUNI JUNI FC div7.431 3 0 1 2 3 8 -5 1
Fecha Libre div7.430 3 2 1 0 10 2 8 7
Mondonguitos FC div6.144 3 2 0 1 10 11 -1 6
Instituto Juniors div7.432 3 1 0 2 6 8 -2 3

Joined div7

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Caballito AFC div8.1293 3 3 0 0 13 0 13 9
El Fortín de Liniers div7.431 3 2 0 1 8 1 7 6
Sinsacote FC div8.1291 3 1 0 2 5 10 -5 3
Carlos Moreno FC div8.1292 3 0 0 3 0 15 -15 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
BOSTERITOS FC div7.431 3 2 1 0 8 1 7 7
Concepción div8.1293 3 2 1 0 8 1 7 7
Pineralitos FC div8.1291 3 1 0 2 5 4 1 3
Copacabana div8.1292 3 0 0 3 0 15 -15 0