Last Season Table

  Team M W D L + - = P Status
1  Millonarios de Aldo Bonzi 22 20 1 1 80 14 66 61
2  Backmas C.B. 22 20 0 2 100 15 85 60
3  Álzaga 22 14 5 3 62 31 31 47
4  No me importa 22 13 3 6 49 27 22 42
5  Los Hornos F.C 22 11 5 6 40 30 10 38
6  ROPA SUCIA 22 11 4 7 35 38 -3 37
7  Milo 22 7 5 10 26 48 -22 26
8  Angostaco AFC 22 6 2 14 24 56 -32 20
9  Martillo fc 22 4 4 14 24 41 -17 16
10  Los 33 Orientales 22 5 1 16 23 53 -30 16
11  C.A.Damalu 22 3 3 16 24 51 -27 12
12  RojoInterminable 22 1 1 20 13 96 -83 4

New Teams this Season

Team Previous Division
Perchel FC div7.324
C. A. Independiente div7.734
Rincón div8.1993
San FC div7.215
La Cruz del Sur div7.234
geminis div7.801
Cabal div7.262
Pasillios div7.17
Canalejas AFC div7.472
Casaca Albiceleste div7.733
Medanitos div7.138
Cardozos FC div7.297