Joined div5

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Astro Dump FC div5.218 3 3 0 0 16 2 14 9
LA RIOJA FC div6.654 3 1 1 1 4 10 -6 4
Villalonga FC div6.652 3 1 0 2 3 8 -5 3
Higuerita FC div6.653 3 0 1 2 4 7 -3 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Athletic Bostero div5.218 3 2 0 1 4 5 -1 6
Acoite FC div6.654 3 2 0 1 5 1 4 6
Jagüelito div6.652 3 1 0 2 3 4 -1 3
Chacarita Juniors div6.653 3 1 0 2 2 4 -2 3

Joined div6

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Galarza div6.652 3 3 0 0 7 2 5 9
Casillas div7.1956 3 1 0 2 4 5 -1 3
Llamería FC div7.1954 3 1 0 2 5 7 -2 3
Fuentes div7.1955 3 1 0 2 3 5 -2 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Salsipuedes AFC div7.1956 3 2 0 1 3 2 1 6
Candioti div7.1955 3 1 1 1 4 3 1 4
Ingas FC div6.652 3 1 1 1 4 4 0 4
Girodias div7.1954 3 1 0 2 3 5 -2 3