Joined div5

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Kapanga Fútbol Club. div5.36 3 0 0 3 0 15 -15 0
Club Atlético River Plate div6.108 3 2 1 0 16 3 13 7
cebollas essen div6.107 3 2 0 1 7 8 -1 6
Los Nietos A F C div6.106 3 1 1 1 8 5 3 4

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Altamirano FC div6.107 3 0 0 3 2 13 -11 0
Antucura Futbol Club div6.108 3 2 1 0 9 1 8 7
Riverpool div6.106 3 2 1 0 4 2 2 7
Club Atlético Arizona div5.36 3 1 0 2 6 5 1 3

Joined div6

Group 2:1

Team M W D L + - = P
ALBA div7.319 3 2 0 1 9 7 2 6
Carnerillo div6.107 3 2 0 1 7 5 2 6
Feltón div7.321 3 1 0 2 6 7 -1 3
Kay FC div7.320 3 1 0 2 4 7 -3 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Azulgranaz div7.319 3 3 0 0 11 1 10 9
Valendrada FC div7.321 3 2 0 1 10 6 4 6
Hagan algo bultos div7.320 3 1 0 2 2 12 -10 3
Correa AFC div6.107 3 0 0 3 1 5 -4 0