Joined div1

Group 1:1

Team M W D L + - = P
FC Olad div2.9 3 3 0 0 11 2 9 9
PMFC 2018 div2.7 3 2 0 1 7 8 -1 6
Rapid div2.8 3 1 0 2 6 10 -4 3
Lengyeltóti Örömfoci SE div1.3 3 0 0 3 3 7 -4 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Csókos FC div2.7 3 3 0 0 13 3 10 9
Ftc05 div2.8 3 1 1 1 5 5 0 4
Tolna VFC div2.9 3 1 0 2 5 8 -3 3
Szentlőrinc SE div1.3 3 0 1 2 4 11 -7 1

Joined div2

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Vajka FC div2.9 3 3 0 0 34 0 34 9
Szõc SI div3.26 3 1 0 2 6 20 -14 3
FELDE div3.25 3 2 0 1 15 7 8 6
Hunters FC div3.27 3 0 0 3 2 30 -28 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Musztáng SE div3.25 3 3 0 0 40 0 40 9
FC RED BUL div2.9 3 2 0 1 17 3 14 6
Csonkahegyhát SC div3.26 3 0 0 3 0 32 -32 0
Budai titánok div3.27 3 1 0 2 3 25 -22 3