Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Stellenbosch div4.73 3 3 0 0 24 0 24 9
&La vieja Guardia& div5.217 3 2 0 1 13 6 7 6
Caburé FC div5.218 3 1 0 2 8 14 -6 3
Tibia y Peroné div5.219 3 0 0 3 1 26 -25 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Mini Achu div4.73 3 3 0 0 13 2 11 9
ATLETICO TOSODELMA div5.217 3 1 1 1 8 6 2 4
Caroya div5.218 3 1 1 1 7 5 2 4
Cabrera FC div5.219 3 0 0 3 0 15 -15 0

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Hualfín div5.218 3 3 0 0 16 3 13 9
Mansupa FC div6.653 3 1 1 1 7 12 -5 4
Cipolleti FC div6.654 3 1 0 2 5 5 0 3
Gándara div6.652 3 0 1 2 4 12 -8 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
11 Leones de Zion div5.218 3 0 0 3 0 9 -9 0
Botija div6.652 3 2 0 1 9 3 6 6
Puestito FC div6.653 3 2 0 1 6 4 2 6
Mercedes FC div6.654 3 2 0 1 6 5 1 6