Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Cuervo Loco div4.72 3 3 0 0 15 0 15 9
C.A. COLORADA TIERRA div5.216 3 1 1 1 9 7 2 4
Boca Juniors div5.214 3 1 1 1 6 4 2 4
La Mancha div5.215 3 0 0 3 0 19 -19 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Tiburones Pacufantásticos div4.72 3 3 0 0 14 2 12 9
7a0yfue div5.215 3 2 0 1 11 3 8 6
Casi Gol FC div5.216 3 1 0 2 5 5 0 3
Vikingos div5.214 3 0 0 3 0 20 -20 0

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Borussia Dortmund div5.216 3 3 0 0 14 3 11 9
Washington FC div6.646 3 2 0 1 7 8 -1 6
Candelaria div6.647 3 1 0 2 4 8 -4 3
Taco FC div6.648 3 0 0 3 3 9 -6 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Gómez div5.216 3 2 1 0 7 2 5 7
Rivadeo FC div6.646 3 1 1 1 2 4 -2 4
Facundo FC div6.647 3 1 0 2 2 3 -1 3
Tellier AFC div6.648 3 0 2 1 1 3 -2 2