Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Tiburones Pacufantásticos div4.72 3 3 0 0 14 2 12 9
7a0yfue div5.215 3 2 0 1 11 3 8 6
Casi Gol FC div5.216 3 1 0 2 5 5 0 3
Vikingos div5.214 3 0 0 3 0 20 -20 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Cuervo Loco div4.72 3 3 0 0 15 0 15 9
C.A. COLORADA TIERRA div5.216 3 1 1 1 9 7 2 4
Boca Juniors div5.214 3 1 1 1 6 4 2 4
La Mancha div5.215 3 0 0 3 0 19 -19 0

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Recreo div5.215 3 3 0 0 10 1 9 9
Marciano FC div6.643 3 2 0 1 6 5 1 6
Ernestina div6.645 3 1 0 2 2 4 -2 3
Tipiro FC div6.644 3 0 0 3 2 10 -8 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Sudor y Sangre div5.215 3 3 0 0 19 2 17 9
Lanús div6.644 3 2 0 1 6 9 -3 6
Chicligasta div6.645 3 0 1 2 2 8 -6 1
Esquel FC div6.643 3 0 1 2 2 10 -8 1