Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Atlético Hacha div4.69 3 3 0 0 12 2 10 9
La Emilia Fc div5.207 3 1 1 1 7 4 3 4
Rivadavia AFC div5.205 3 1 1 1 6 5 1 4
megavalen div5.206 3 0 0 3 2 16 -14 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Bora18 div4.69 3 3 0 0 19 5 14 9
BFC 1982 div5.205 3 2 0 1 8 5 3 6
AFC CERBEROS div5.207 3 1 0 2 11 4 7 3
Club Atletico Feligreses div5.206 3 0 0 3 0 24 -24 0

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Bosque Platense FC div5.206 3 3 0 0 28 1 27 9
Motoque div6.617 3 2 0 1 10 8 2 6
Horcones div6.618 3 0 1 2 2 14 -12 1
Patay div6.616 3 0 1 2 2 19 -17 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Batavia FC div5.206 3 2 1 0 9 2 7 7
Argerich div6.618 3 1 2 0 7 3 4 5
Berraondo FC div6.617 3 1 1 1 4 4 0 4
Vaqueros FC div6.616 3 0 0 3 0 11 -11 0