Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Magdalena AFC div4.55 3 2 1 0 9 3 6 7
LOS HUITOS div5.164 3 1 2 0 6 4 2 5
C.A. Abismo div5.165 3 1 1 1 4 5 -1 4
Cosquín FC div5.163 3 0 0 3 2 9 -7 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
La France div5.165 3 3 0 0 14 1 13 9
Fortuna div4.55 3 2 0 1 15 3 12 6
Condarco div5.164 3 1 0 2 6 17 -11 3
Amigos Unidos div5.163 3 0 0 3 4 18 -14 0

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
CLATHU div5.165 3 0 0 3 0 15 -15 0
Ramona div6.493 3 3 0 0 11 2 9 9
Yucumanita div6.495 3 1 1 1 8 4 4 4
Malvinas AFC div6.494 3 1 1 1 8 6 2 4

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Caiga Quien Caiga F.C div5.165 3 3 0 0 9 2 7 9
Yariguarenda div6.495 3 2 0 1 8 5 3 6
Pujol div6.494 3 0 1 2 2 6 -4 1
Timbocito AFC div6.493 3 0 1 2 2 8 -6 1