Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
C.S. y D. GENERAL LAVALLE div4.27 3 2 1 0 5 1 4 7
Club Deportivo 10 div5.81 3 2 0 1 3 2 1 6
los capone div5.79 3 0 2 1 0 1 -1 2
TATA FC div5.80 3 0 1 2 0 4 -4 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Pancha Futbol Club div4.27 3 3 0 0 17 3 14 9
Concha y Toro div5.79 3 1 1 1 8 8 0 4
Picantes del Norte div5.80 3 0 2 1 3 8 -5 2
Boca Lomas div5.81 3 0 1 2 3 12 -9 1

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Equino FC div5.81 3 3 0 0 20 2 18 9
Ferré div6.241 3 2 0 1 5 11 -6 6
Berreta div6.243 3 1 0 2 8 11 -3 3
Charras div6.242 3 0 0 3 4 13 -9 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Almagro Vip div5.81 3 3 0 0 14 0 14 9
Remes FC div6.241 3 1 1 1 7 9 -2 4
Tabay AFC div6.242 3 0 2 1 4 9 -5 2
Sauce div6.243 3 0 1 2 3 10 -7 1