Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
La Cienaga div4.23 3 3 0 0 23 0 23 9
Nottingham Miedo div5.69 3 2 0 1 10 9 1 6
Inriville cordoba. div5.68 3 0 1 2 4 15 -11 1
Racing Club【LBF】 div5.67 3 0 1 2 3 16 -13 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Riverplatense CARP div4.23 3 3 0 0 12 4 8 9
El Torero div5.67 3 1 1 1 8 7 1 4
Esparta FC div5.69 3 1 1 1 4 4 0 4
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE div5.68 3 0 0 3 3 12 -9 0

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Lechuzon FC div6.202 3 3 0 0 24 4 20 9
Atlantico FC div6.203 3 1 0 2 6 10 -4 3
Barrialito FC div6.204 3 1 0 2 2 17 -15 3
MZlcdtm div5.68 3 1 0 2 7 8 -1 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Febre div6.202 3 3 0 0 23 0 23 9
Makallé div6.204 3 2 0 1 6 9 -3 6
Churcal div6.203 3 1 0 2 5 10 -5 3
Club Atlético Cosmigonón div5.68 3 0 0 3 0 15 -15 0