Joined div3

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Vαʅʅιɱαɳƈα FC div4.72 3 3 0 0 6 0 6 9
SuperChango div3.24 3 2 0 1 6 3 3 6
Peluchita Fc div4.71 3 1 0 2 4 5 -1 3
Camps AFC div4.70 3 0 0 3 1 9 -8 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Quilmes div4.72 3 2 1 0 5 2 3 7
Frontera AFC div4.70 3 1 1 1 5 4 1 4
Antarctica IF div4.71 3 1 0 2 5 7 -2 3
Tierra del Fuego FC div3.24 3 1 0 2 4 6 -2 3

Joined div4

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Los Linyeras div4.70 3 3 0 0 14 3 11 9
Deportivo Eléctrico div5.209 3 1 1 1 4 8 -4 4
Club Almirante Brown div5.208 3 0 2 1 5 7 -2 2
C.A.All Boys div5.210 3 0 1 2 7 12 -5 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Talleres div5.209 3 3 0 0 25 1 24 9
JENIZAROS NEGROS PUNTANOS div5.210 3 2 0 1 13 2 11 6
K2 MUSIC div5.208 3 0 1 2 2 19 -17 1
Club Deportivo Norte div4.70 3 0 1 2 3 21 -18 1