Joined div2

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Terremoto FC div2.5 3 2 0 1 9 6 3 6
LA LUZ F.C. div3.15 3 2 0 1 6 4 2 6
HFA FC div3.14 3 1 0 2 6 8 -2 3
Vaqueteros FC div3.13 3 1 0 2 2 5 -3 3

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Celestiales div3.13 3 2 1 0 12 4 8 7
Albardón F.C div2.5 3 1 2 0 8 5 3 5
Boca Juniors div3.15 3 1 0 2 2 9 -7 3
Real Academia Serengetti div3.14 3 0 1 2 3 7 -4 1

Joined div3

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Grosso United div4.44 3 2 1 0 9 5 4 7
Ciudad Alta F.C. div4.43 3 2 0 1 11 7 4 6
Volvio Moreno div3.15 3 1 0 2 8 10 -2 3
Desfachatados F.C. div4.45 3 0 1 2 4 10 -6 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
EL FIRULETE div4.44 3 3 0 0 10 0 10 9
Dado de baja div4.43 3 1 1 1 5 7 -2 4
Chuscha FC - Ψ - div4.45 3 1 0 2 5 7 -2 3
TEMPLE F.C. div3.15 3 0 1 2 1 7 -6 1