Joined div2

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Terremoto FC div2.5 3 2 0 1 9 6 3 6
LA LUZ F.C. div3.15 3 2 0 1 6 4 2 6
HFA FC div3.14 3 1 0 2 6 8 -2 3
Vaqueteros FC div3.13 3 1 0 2 2 5 -3 3

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Celestiales div3.13 3 2 1 0 12 4 8 7
Albardón F.C div2.5 3 1 2 0 8 5 3 5
Boca Juniors div3.15 3 1 0 2 2 9 -7 3
Real Academia Serengetti div3.14 3 0 1 2 3 7 -4 1

Joined div3

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Dunder Mifflin div4.42 3 3 0 0 8 2 6 9
El Lobo div4.41 3 1 0 2 4 5 -1 3
C.A Vientos Huracanados div4.40 3 1 0 2 5 7 -2 3
San Martin de Tucuman div3.14 3 1 0 2 4 7 -3 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Zuberbühler FC div3.14 3 3 0 0 12 0 12 9
AKDmicos FC div4.40 3 2 0 1 6 3 3 6
Crottos Crotters F.C. div4.42 3 1 0 2 4 10 -6 3
Trenel AFC div4.41 3 0 0 3 2 11 -9 0