Joined div1

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Utopía Muerta FC div2.9 3 2 1 0 6 4 2 7
Teɱperłey Cɨŧy div1.3 3 2 0 1 6 4 2 6
LEBRON div2.8 3 1 0 2 4 5 -1 3
【E ➣PS2 FC div2.7 3 0 1 2 6 9 -3 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Pianello del Lario FC div2.7 3 2 1 0 6 2 4 7
Luganeros AFC div2.9 3 1 1 1 6 7 -1 4
Deportivo Tachito div1.3 3 1 0 2 5 4 1 3
⛥Milrayitas⛤ div2.8 3 1 0 2 3 7 -4 3

Joined div2

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Cero Descensos F.C. div3.25 3 2 0 1 8 4 4 6
Black Dog F.C. div2.9 3 2 0 1 5 6 -1 6
Chimborazo A.F.C div3.26 3 1 0 2 8 7 1 3
Flores Arlt div3.27 3 1 0 2 3 7 -4 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
♣ Natural Mystic OFF ♣ div3.25 3 3 0 0 8 3 5 9
Altos Gatos FC div2.9 3 2 0 1 6 3 3 6
Diablofaryd F.C. div3.27 3 0 1 2 3 6 -3 1
Boquenses div3.26 3 0 1 2 2 7 -5 1