Joined div1

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Arrecifes div1.1 3 2 1 0 12 2 10 7
✴ ᑭᕮᒪᑌᑕᕼᕮ ✴ div2.1 3 2 0 1 7 3 4 6
Aves Negras div2.2 3 1 1 1 4 4 0 4
Desastre FC div2.3 3 0 0 3 0 14 -14 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Descamisados CF div1.1 3 2 0 1 18 4 14 6
17 de enero team div2.1 3 2 0 1 6 3 3 6
Belgrano LOS PIRATAS div2.2 3 1 1 1 3 3 0 4
BloodHounds F.C. div2.3 3 0 1 2 2 19 -17 1

Joined div2

Group 2:1

Team M W D L + - = P
CA Intifada Palestina div3.3 3 2 0 1 5 2 3 6
Atletico Calamar Saavedra div3.2 3 2 0 1 4 4 0 6
【E ➣ Don Bosco Cosquín div2.1 3 1 0 2 5 6 -1 3
Sportivo Ben Hur div3.1 3 1 0 2 2 4 -2 3

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Huckebein div2.1 3 2 0 1 7 7 0 6
A Sку Fυℓℓ σf Sтαяѕ ☆ div3.3 3 1 2 0 7 5 2 5
Salmuera CP div3.2 3 1 1 1 4 2 2 4
Los Liquisue FC div3.1 3 0 1 2 5 9 -4 1