Joined Primera Division

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Soroca F.C. div1.2 3 3 0 0 7 3 4 9
Carabata Groove div1.1 3 1 1 1 6 6 0 4
Manfredi AFC div1.3 3 0 2 1 3 4 -1 2
Valhalla Time Primera Division 3 0 1 2 4 7 -3 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
₡ösᴛᴀ ᴆᴇ ₿ᴀʀᴙɪĿ div1.1 3 2 0 1 4 6 -2 6
Çóndør Fútbøl Clüb div1.2 3 1 1 1 9 6 3 4
KPO BIZARRO div1.3 3 1 1 1 7 6 1 4
Boulogne del Ciclón Primera Division 3 1 0 2 5 7 -2 3

Joined div1

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Utopía Muerta FC div2.9 3 2 1 0 6 4 2 7
Teɱperłey Cɨŧy div1.3 3 2 0 1 6 4 2 6
LEBRON div2.8 3 1 0 2 4 5 -1 3
【E ➣PS2 FC div2.7 3 0 1 2 6 9 -3 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Pianello del Lario FC div2.7 3 2 1 0 6 2 4 7
Luganeros AFC div2.9 3 1 1 1 6 7 -1 4
Deportivo Tachito div1.3 3 1 0 2 5 4 1 3
⛥Milrayitas⛤ div2.8 3 1 0 2 3 7 -4 3