Joined Primera Division

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Soroca F.C. div1.2 3 3 0 0 7 3 4 9
Carabata Groove div1.1 3 1 1 1 6 6 0 4
Manfredi AFC div1.3 3 0 2 1 3 4 -1 2
Valhalla Time Primera Division 3 0 1 2 4 7 -3 1

Group 1:2

Team M W D L + - = P
₡ösᴛᴀ ᴆᴇ ₿ᴀʀᴙɪĿ div1.1 3 2 0 1 4 6 -2 6
Çóndør Fútbøl Clüb div1.2 3 1 1 1 9 6 3 4
KPO BIZARRO div1.3 3 1 1 1 7 6 1 4
Boulogne del Ciclón Primera Division 3 1 0 2 5 7 -2 3

Joined div1

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Arrecifes div1.1 3 2 1 0 12 2 10 7
✴ ᑭᕮᒪᑌᑕᕼᕮ ✴ div2.1 3 2 0 1 7 3 4 6
Aves Negras div2.2 3 1 1 1 4 4 0 4
Desastre FC div2.3 3 0 0 3 0 14 -14 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Descamisados CF div1.1 3 2 0 1 18 4 14 6
17 de enero team div2.1 3 2 0 1 6 3 3 6
Belgrano LOS PIRATAS div2.2 3 1 1 1 3 3 0 4
BloodHounds F.C. div2.3 3 0 1 2 2 19 -17 1