Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
FC DNA Elbląg div4.67 3 3 0 0 29 1 28 9
Dziadowski SA div5.199 3 2 0 1 3 11 -8 6
Boratynszczyzna SA div5.200 3 1 0 2 2 10 -8 3
Windau SA div5.201 3 0 0 3 2 14 -12 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Astra Krotoszyn div4.67 3 3 0 0 22 1 21 9
Ponikiew div5.200 3 1 1 1 6 12 -6 4
fc po nalewce div5.201 3 1 0 2 4 10 -6 3
Bauthen div5.199 3 0 1 2 4 13 -9 1

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Chobanin div6.603 3 2 1 0 8 6 2 7
Strzegocin SA div5.201 3 2 0 1 5 3 2 6
Jagarzewo div6.601 3 0 2 1 4 5 -1 2
Nur SA div6.602 3 0 1 2 4 7 -3 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Radanska SSA div6.603 3 3 0 0 6 0 6 9
Rudgerzowice SSA div5.201 3 1 1 1 5 5 0 4
Szymiszów div6.602 3 1 0 2 3 6 -3 3
Jauer div6.601 3 0 1 2 2 5 -3 1