Joined div4

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Pieczonogi SSA div5.81 3 3 0 0 11 3 8 9
EfK-92 div5.79 3 0 0 3 0 9 -9 0
FC Debrzyce div4.27 3 2 0 1 13 4 9 6
Chemik Czarnków div5.80 3 1 0 2 3 11 -8 3

Group 1:2

Team M W D L + - = P
F.C.Internazionale Milano div5.79 3 3 0 0 15 3 12 9
Chotów SSA div4.27 3 2 0 1 9 6 3 6
Kupno div5.80 3 1 0 2 4 13 -9 3
Mariusz Sopot div5.81 3 0 0 3 4 10 -6 0

Joined div5

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Ministrówka div6.242 3 3 0 0 8 3 5 9
®TEK® Janusze Futbolu div5.81 3 1 1 1 6 4 2 4
Pstraxe SA div6.241 3 1 1 1 5 5 0 4
Lopushanka div6.243 3 0 0 3 2 9 -7 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Budowlani Częstochowa div5.81 3 3 0 0 9 2 7 9
Wandalin SSA div6.242 3 2 0 1 6 4 2 6
Milikowice SSA div6.241 3 1 0 2 3 4 -1 3
Arlen div6.243 3 0 0 3 3 11 -8 0