Joined div3

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Galena Kielce div3.25 3 3 0 0 11 4 7 9
CF Apaches div4.74 3 2 0 1 12 5 7 6
Hlonda Boyz div4.75 3 1 0 2 8 14 -6 3
Stal Rzeszów div4.73 3 0 0 3 5 13 -8 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Niwnice div3.25 3 2 1 0 10 4 6 7
OKS Odra Opole div4.75 3 2 1 0 6 3 3 7
Pogoń Stawiszyn div4.74 3 1 0 2 8 9 -1 3
KS Mocarze div4.73 3 0 0 3 2 10 -8 0

Joined div4

Group 2:1

Team M W D L + - = P
TOrCiDA Gornik div4.75 3 3 0 0 29 0 29 9
Radlna div5.223 3 2 0 1 4 10 -6 6
Zielenin SA div5.224 3 1 0 2 4 15 -11 3
Uzarzewo div5.225 3 0 0 3 2 14 -12 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
KS Chrobotki Reniferowe div4.75 3 3 0 0 37 0 37 9
Harasimowicze div5.223 3 1 0 2 3 13 -10 3
Podlesi div5.225 3 1 0 2 4 17 -13 3
Wilimy div5.224 3 1 0 2 3 17 -14 3