Joined div2

Group 1:1

Team M W D L + - = P
RealMadrid Club de Fútbol div3.15 3 3 0 0 18 2 16 9
IBRAMA ZAMOSC div3.14 3 1 0 2 15 6 9 3
Real Madrid div2.5 3 1 0 2 6 12 -6 3
FURIOZA div3.13 3 1 0 2 6 25 -19 3

Group 1:2

Team M W D L + - = P
KS Piast Cieszyn div3.15 3 2 1 0 11 3 8 7
◄19A10► Widzew Łódź div3.13 3 1 2 0 6 5 1 5
FC Nazgulce div2.5 3 1 1 1 5 7 -2 4
RS Wikowyje div3.14 3 0 0 3 4 11 -7 0

Joined div3

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Zakrzów Wrocław div4.42 3 2 0 1 6 4 2 6
◄19A10►Brunsberga div3.14 3 2 0 1 7 7 0 6
FX Trader Forex Glogow div4.41 3 1 1 1 4 3 1 4
Siała Baba Mak div4.40 3 0 1 2 3 6 -3 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
BESTIA GDAŃSK div4.41 3 2 0 1 11 5 6 6
FC Oleśnica div4.42 3 2 0 1 6 6 0 6
Dzikie Węże i Herbata div3.14 3 1 0 2 7 10 -3 3
Bezek div4.40 3 1 0 2 5 8 -3 3