Last Season Table

  Team M W D L + - = P Status
1  YNWA LFC Kamionka Team 22 15 6 1 55 22 33 51 Ekstraklasa
2  Śląsk Bytom 22 11 3 8 54 46 8 36
3  Dymarki Wejherowo 22 9 8 5 46 30 16 35
4  ②Θ►LΘCΘ◄Θ⑨ 22 9 7 6 46 36 10 34
5  Skarpa Ełk 22 10 4 8 41 36 5 34
6  FK Husaria Bielsko-Biala 22 10 4 8 42 45 -3 34
7  Bitcoin Elbląg 22 9 4 9 38 38 0 31
8  Szczakowianka 22 7 4 11 43 50 -7 25
9  Pogoń Szczecin 22 8 1 13 28 37 -9 25 div2.4
10  KS Blizne 22 7 4 11 34 46 -12 25 div2.8
11  KS Zgredy 22 7 4 11 34 50 -16 25 div2.1
12  Markowy Team 22 4 3 15 34 59 -25 15 div2.3

New Teams this Season

Team Previous Division
Juliszew SSA div2.3
SζλR∃ ∀Γ∀Γ ♥ div2.8
SMOCZANKA MIELEC div2.1
INTER Sosnowiec div2.7
FC Mazovia Ekstraklasa