Joined div2

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Herta Vernello div3.15 3 2 0 1 8 5 3 6
Maci FC div3.13 3 2 0 1 5 3 2 6
Aruspemo Fc div2.5 3 2 0 1 8 7 1 6
Tik Tok Challenger div3.14 3 0 0 3 2 8 -6 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Campania Ponticelli div3.13 3 2 1 0 5 3 2 7
AC Collins div3.14 3 2 0 1 7 4 3 6
Veritas div3.15 3 1 0 2 9 8 1 3
Roma Capoccia div2.5 3 0 1 2 2 8 -6 1

Joined div3

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Erasmo da Rotterdam div3.14 3 2 1 0 6 3 3 7
Marina Di Palidoro div4.40 3 1 1 1 6 6 0 4
Villa div4.42 3 1 1 1 2 3 -1 4
Borghetti FC div4.41 3 0 1 2 4 6 -2 1

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Viitorul Iasi Sox div3.14 3 3 0 0 15 6 9 9
Buonviaggio FC div4.41 3 2 0 1 7 4 3 6
Campagna Lupia div4.40 3 1 0 2 6 12 -6 3
Sgonico AFC div4.42 3 0 0 3 6 12 -6 0