Joined Serie A

Group 1:1

Team M W D L + - = P
Puianello FC div1.1 3 3 0 0 5 1 4 9
G.S. Prisma Fiorenzuola div1.2 3 2 0 1 4 1 3 6
Medoacus Maior Serie A 3 1 0 2 2 5 -3 3
Juventus F.C. div1.3 3 0 0 3 2 6 -4 0

Group 1:2

Team M W D L + - = P
Schuster div1.1 3 3 0 0 11 3 8 9
Calenzano Serie A 3 2 0 1 9 5 4 6
Spallette div1.3 3 1 0 2 4 11 -7 3
S.S.C. NAPOLI div1.2 3 0 0 3 3 8 -5 0

Joined div1

Group 2:1

Team M W D L + - = P
Montesacro Utd div2.8 3 3 0 0 12 2 10 9
Casalotto FC div2.7 3 2 0 1 3 6 -3 6
Trento Calcio 1921 div1.3 3 1 0 2 3 6 -3 3
TREVIOLO div2.9 3 0 0 3 3 7 -4 0

Group 2:2

Team M W D L + - = P
Jazz div1.3 3 2 0 1 7 2 5 6
Coriano FC div2.8 3 2 0 1 5 3 2 6
Tivoli div2.9 3 2 0 1 3 4 -1 6
Navacchio div2.7 3 0 0 3 0 6 -6 0