Liga Sub-23
Data do jogo: 15-03-2020 14:30
Data do jogo: 15-03-2020 14:30
SturmTruppen vs. Steel Spiders: 3-6
SturmTruppen


| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 GR | F. Melis | 0 | 2.4 | ||
| 38 | 2 C | C. Arce | 0 | 2.61 | ||
| 55 | 3 DE | F. Quattrocchi | 0 | 2.61 | ||
| 61 | 4 AD | F. Stein | 0 | 3.27 | ||
| 71 | 5 AE | T. Da Messina | 0 | 3.18 | ||
| 72 | 6 DD | A. Scannella | 0 | 2.05 | ||
| 51 | 7 DE | B. Spencer | 0 | 2.61 | ||
| 60 | 8 C | T. Man | 0 | 2.61 | ||
| 63 | 9 AD | C. Rossi | 0 | 6.15 | ||
| 67 | 10 DD | A. Lozzi | 0 | 0.39 | ||
| 73 | 11 AE | N. Violento | 0 | 0.72 | ||
| 53 | 12 DE | F. Coscarella | 0 | -0.36 | ||
| 56 | 13 DD | C. Sarnelli | 0 | -0.03 | ||
| 62 | 14 C | H. Hogan | 0 | -0.36 | ||
| 66 | 15 AD | D. Sartori | 0 | -0.36 | ||
| 74 | 16 AE | A. Bozzelli | 0 | -0.69 | ||
| 57 | 17 DE | F. Marulli | 2 | 1.29 | ||
| 64 | 18 C | A. Foni | 0 | 3.49 | ||
| 65 | 19 DD | A. Totaro | 0 | 0.72 | ||
| 68 | 20 AD | A. Fagnani | 0 | 3.27 | ||
| 75 | 21 AE | F. Natalucci | 2 | 2.51 | ||
|
||||||
| Estatísticas do jogo | TRUP | Spi |
| Golos | 3 | 6 |
| Remates | 16 | 27 |
| Faceoffs Ganhos | 15 | 17 |
| Percentagem de Faceoff | 47% | 53% |
| Defesas | 18 | 11 |
| Número de Penalidades | 2 | 0 |
| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 GR | I. Movileanu | 0 | 3.8 | ||
| 51 | 2 C | R. Paveliuc | 0 | 9.25 | ||
| 53 | 3 DE | D. Miller | 0 | 4.49 | ||
| 55 | 4 AD | C. Leclerc | 0 | 3.83 | ||
| 58 | 5 DD | A. Donciu | 0 | 3.83 | ||
| 60 | 6 AE | M. Mirciu | 0 | 4.82 | ||
| 56 | 7 AD | C. Leslie | 0 | 6.15 | ||
| 76 | 8 AE | V. Stone | 0 | 10.58 | ||
| 78 | 9 DD | E. Buznea | 0 | 6.15 | ||
| 80 | 10 DE | F. Donciu | 0 | 5.49 | ||
| 81 | 11 C | R. Reddington | 0 | 8.7 | ||
| 52 | 12 AD | I. Zglimbea | 0 | 7.81 | ||
| 54 | 13 AE | G. Logan | 0 | 6.48 | ||
| 61 | 14 DD | O. Enciu | 0 | 6.48 | ||
| 72 | 15 DE | P. Buligan | 0 | 5.26 | ||
| 88 | 16 C | C. Jitaru | 0 | 8.14 | ||
| 59 | 17 AE | M. Nedelcea | 0 | 1.61 | ||
| 71 | 18 DE | M. Joldea | 0 | 1.94 | ||
| 73 | 19 AD | H. Bucur | 0 | 5.15 | ||
| 75 | 20 DD | T. Gabor | 0 | 1.94 | ||
| 79 | 21 C | M. Vătăşel | 0 | 1.61 | ||
|
||||||
AleSaimaArenA
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
HJ
Victor Stone
76
Período 1 | |||
![]() | Faceoff | 00:00 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Chiquinho Arce (38) |
![]() | Remate | 02:29 | Remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Defesa | 02:29 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Faceoff | 02:46 | Faceoff ganho por Tiger Man (60) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 03:05 | Remate por Victor Stone (76) |
![]() | Golo | Golo marcado por Victor Stone (76) | |
![]() | Faceoff | 03:10 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Tiger Man (60) |
![]() | Remate | 04:03 | Remate por Nano Violento (73) |
![]() | Defesa | 04:04 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Nano Violento (73) |
![]() | Faceoff | 04:21 | Faceoff ganho por Hulk Hogan (62) contra Cristian Jitaru (88) |
![]() | Remate | 04:35 | Remate por Cosimo Sarnelli (56) |
![]() | Remate | 04:48 | Remate por Hulk Hogan (62) |
![]() | Defesa | 04:48 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Hulk Hogan (62) |
![]() | Faceoff | 05:05 | Faceoff ganho por Hulk Hogan (62) contra Cristian Jitaru (88) |
![]() | Remate | 05:15 | Remate por Cosimo Sarnelli (56) |
![]() | Remate | 07:07 | Remate por Dino Sartori (66) |
![]() | Defesa | 07:12 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Dino Sartori (66) |
![]() | Faceoff | 07:29 | Faceoff ganho por Alex Foni (64) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 07:43 | Remate por Amos Totaro (65) |
![]() | Defesa | 07:47 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Amos Totaro (65) |
![]() | Remate | 08:24 | Remate por Fedele Marulli (57) |
![]() | Defesa | 08:29 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Fedele Marulli (57) |
![]() | Remate | 09:41 | Remate por Alberigo Fagnani (68) |
![]() | Golo | Golo marcado por Alberigo Fagnani (68) | |
![]() | Faceoff | 09:49 | Faceoff ganho por Tiger Man (60) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 10:47 | Remate por Carmine Rossi (63) |
![]() | Defesa | 10:51 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Carmine Rossi (63) |
![]() | Remate | 12:51 | Remate por Victor Stone (76) |
![]() | Defesa | 12:52 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Victor Stone (76) |
![]() | Faceoff | 13:09 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Chiquinho Arce (38) |
![]() | Remate | 13:23 | Remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Defesa | 13:28 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Remate | 14:34 | Remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Defesa | 14:38 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Icing | 17:40 | Icing contra Adriano Scannella (72) |
![]() | Faceoff | 17:40 | Faceoff ganho por Alex Foni (64) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Penalty | 18:42 | 2 minutos de penalização contra Fortunato Natalucci (75) |
![]() | Faceoff | 18:42 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Carmine Rossi (63) |
![]() | Remate | 18:53 | Remate por Eduard Buznea (78) |
![]() | Defesa | 18:59 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Eduard Buznea (78) |
![]() | Faceoff | 19:08 | Faceoff ganho por Carmine Rossi (63) contra Raymond Reddington (81) |
Período 2 | |||
![]() | Faceoff | 20:00 | Faceoff ganho por Frankie Stein (61) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 20:32 | Remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Defesa | 20:32 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Faceoff | 20:41 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Frankie Stein (61) |
![]() | Remate | 21:25 | Remate por Victor Stone (76) |
![]() | Defesa | 21:26 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Victor Stone (76) |
![]() | Faceoff | 21:43 | Faceoff ganho por Alex Foni (64) contra Cristian Jitaru (88) |
![]() | Remate | 22:34 | Remate por Fortunato Natalucci (75) |
![]() | Defesa | 22:39 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Fortunato Natalucci (75) |
![]() | Remate | 24:03 | Remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Golo | Golo marcado por Cristian Jitaru (88) | |
![]() | Faceoff | 24:05 | Faceoff ganho por Hulk Hogan (62) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 26:28 | Remate por Horaţiu Bucur (73) |
![]() | Golo | Golo marcado por Horaţiu Bucur (73) | |
![]() | Faceoff | 26:36 | Faceoff ganho por Tiger Man (60) contra Cristian Jitaru (88) |
![]() | Remate | 32:06 | Remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Defesa | 32:06 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Faceoff | 32:23 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Alex Foni (64) |
![]() | Remate | 32:33 | Remate por Mircea Joldea (71) |
![]() | Defesa | 32:36 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Mircea Joldea (71) |
![]() | Remate | 34:16 | Remate por Fortunato Natalucci (75) |
![]() | Golo | Golo marcado por Fortunato Natalucci (75) | |
![]() | Faceoff | 34:24 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Hulk Hogan (62) |
![]() | Remate | 35:37 | Remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Defesa | 35:41 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Remate | 37:08 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Defesa | 37:08 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Faceoff | 37:25 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Chiquinho Arce (38) |
![]() | Remate | 37:40 | Remate por Eduard Buznea (78) |
![]() | Remate | 38:10 | Remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Remate | 38:47 | Remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Defesa | 38:49 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Faceoff | 39:06 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Alex Foni (64) |
![]() | Remate | 39:16 | Remate por Toader Gabor (75) |
![]() | Defesa | 39:21 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Toader Gabor (75) |
Período 3 | |||
![]() | Faceoff | 40:00 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Alex Foni (64) |
![]() | Remate | 41:40 | Remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Golo | Golo marcado por Raymond Reddington (81) | |
![]() | Faceoff | 41:43 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Chiquinho Arce (38) |
![]() | Defesa | 42:50 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Treno Da Messina (71) |
![]() | Faceoff | 43:07 | Faceoff ganho por Hulk Hogan (62) contra Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Remate | 43:22 | Remate por Ferdinando Coscarella (53) |
![]() | Remate | 44:43 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Defesa | 44:44 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Remate | 46:54 | Remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Golo | Golo marcado por Răzvan Paveliuc (51) | |
![]() | Faceoff | 46:57 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Chiquinho Arce (38) |
![]() | Remate | 48:45 | Remate por Frankie Stein (61) |
![]() | Defesa | 48:47 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Frankie Stein (61) |
![]() | Remate | 50:44 | Remate por Frankie Stein (61) |
![]() | Defesa | 50:44 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Frankie Stein (61) |
![]() | Faceoff | 51:01 | Faceoff ganho por Alex Foni (64) contra Cristian Jitaru (88) |
![]() | Offside | 51:31 | Offside contra Amos Totaro (65) |
![]() | Faceoff | 51:31 | Faceoff ganho por Cristian Jitaru (88) contra Alex Foni (64) |
![]() | Remate | 53:03 | Remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Golo | Golo marcado por Isac Zglimbea (52) | |
![]() | Faceoff | 53:06 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Tiger Man (60) |
![]() | Remate | 55:09 | Remate por Horaţiu Bucur (73) |
![]() | Defesa | 55:09 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Horaţiu Bucur (73) |
![]() | Faceoff | 55:26 | Faceoff ganho por Cristian Jitaru (88) contra Alex Foni (64) |
![]() | Remate | 55:42 | Remate por Paul Buligan (72) |
![]() | Defesa | 55:47 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Paul Buligan (72) |
![]() | Penalty | 56:51 | 2 minutos de penalização contra Fedele Marulli (57) |
![]() | Faceoff | 56:51 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Carmine Rossi (63) |
![]() | Remate | 56:57 | Remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Defesa | 56:59 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Faceoff | 57:07 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Treno Da Messina (71) |
![]() | Remate | 57:18 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Defesa | 57:20 | Defesa por Francesco Melis (9) depois de remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Faceoff | 57:28 | Faceoff ganho por Treno Da Messina (71) contra Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Remate | 58:35 | Remate por Carmine Rossi (63) |
![]() | Defesa | 58:38 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Carmine Rossi (63) |
![]() | Remate | 59:19 | Remate por Carmine Rossi (63) |
![]() | Golo | Golo marcado por Carmine Rossi (63) | |
![]() | Faceoff | 59:22 | Faceoff ganho por Hulk Hogan (62) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 59:59 | Remate por Horaţiu Bucur (73) |
SturmTruppen
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 38 |
C. Arce
| C | 16:09 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0% | - | - |
| 55 |
F. Quattrocchi
| DE | 16:09 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 |
F. Stein
| AD | 16:09 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 50% | - | - |
| 71 |
T. Da Messina
| AE | 18:14 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 50% | - | - |
| 72 |
A. Scannella
| DD | 14:26 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 51 |
B. Spencer
| DE | 16:50 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |
T. Man
| C | 16:50 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 60% | - | - |
| 63 |
C. Rossi
| AD | 16:50 | 6 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 33% | - | - |
| 67 |
A. Lozzi
| DD | 13:02 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 |
N. Violento
| AE | 13:02 | 4 | -1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 53 |
F. Coscarella
| DE | 13:08 | 5 | -2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 56 |
C. Sarnelli
| DD | 14:51 | 6 | -2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 |
H. Hogan
| C | 13:08 | 5 | -2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 83% | - | - |
| 66 |
D. Sartori
| AD | 13:08 | 5 | -2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 |
A. Bozzelli
| AE | 13:08 | 5 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 57 |
F. Marulli
| DE | 16:23 | 9 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 64 |
A. Foni
| C | 13:53 | 8 | -1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 5 | 44% | - | - |
| 65 |
A. Totaro
| DD | 13:53 | 8 | -1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 |
A. Fagnani
| AD | 13:53 | 8 | -1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 |
F. Natalucci
| AE | 15:36 | 9 | -1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Total
|
Total | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 15 | 17 | 47% | 2 | 4 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 9 |
F. Melis
| GR | 60:00 | 24 | 6 | 18 | 75% | - | - | - |
|
||||||||||
Steel Spiders
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 51 |
R. Paveliuc
| C | 16:38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 71% | - | - |
| 53 |
D. Miller
| DE | 16:38 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55 |
C. Leclerc
| AD | 16:38 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 |
A. Donciu
| DD | 16:38 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |
M. Mirciu
| AE | 16:38 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 56 |
C. Leslie
| AD | 15:23 | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 |
V. Stone
| AE | 15:23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 |
E. Buznea
| DD | 15:23 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 |
F. Donciu
| DE | 15:23 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 |
R. Reddington
| C | 15:23 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 60% | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 52 |
I. Zglimbea
| AD | 14:47 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 54 |
G. Logan
| AE | 14:47 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 |
O. Enciu
| DD | 14:47 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 |
P. Buligan
| DE | 14:47 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 88 |
C. Jitaru
| C | 14:47 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 29% | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 59 |
M. Nedelcea
| AE | 13:10 | 8 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 |
M. Joldea
| DE | 13:10 | 8 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 |
H. Bucur
| AD | 13:10 | 8 | -1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 75 |
T. Gabor
| DD | 13:10 | 8 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 |
M. Vătăşel
| C | 13:10 | 8 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 50% | - | - |
Total
|
Total | 6 | 4 | 10 | 6 | 12 | 9 | 0 | 17 | 15 | 53% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 57 |
I. Movileanu
| GR | 60:00 | 14 | 3 | 11 | 79% | - | - | - |
|
||||||||||
Jogos recentes
Segue-nos em: Facebook Twitter Instagram YouTube
Política de privacidade | Termos de Serviço | Regras Gerais
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2020. All rights reserved.
Mudar idioma






