Liga Sub-23
Data do jogo: 11-03-2020 10:45
Data do jogo: 11-03-2020 10:45
Dinamita on Ice vs. ANUNNAKİ EAGLEMEN: 4-0
Dinamita on Ice


| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GR | J. Camaño | 0 | 7.74 | ||
| 7 | 2 C | M. Ali | 0 | 3.6 | ||
| 41 | 3 DD | O. López | 0 | 3.6 | ||
| 46 | 4 AD | N. Yeste | 0 | 3.27 | ||
| 51 | 5 DE | O. Camacho | 0 | 3.27 | ||
| 89 | 6 AE | B. Iglesias | 0 | 3.6 | ||
| 3 | 7 DD | H. Fox | 0 | 5.26 | ||
| 6 | 8 C | M. Cameno | 0 | 10.69 | ||
| 13 | 9 DE | D. Balaban | 0 | 4.93 | ||
| 14 | 10 AD | B. Fikus | 0 | 8.03 | ||
| 43 | 11 AE | S. Zabalo | 0 | 5.59 | ||
| 11 | 12 AE | R. Companys | 0 | 9.37 | ||
| 20 | 13 DD | A. Stan | 0 | 6.49 | ||
| 21 | 14 AD | G. Lustig | 0 | 6.82 | ||
| 52 | 15 DE | G. Leseduarte | 0 | 6.49 | ||
| 80 | 16 C | N. Colsa | 0 | 10.03 | ||
| 9 | 17 DD | F. Beloki | 0 | 3.27 | ||
| 10 | 18 C | F. Carrasco | 0 | 3.6 | ||
| 16 | 19 AE | A. Paraszczuk | 0 | 3.27 | ||
| 17 | 20 DE | A. Bilge Hamurcu | 0 | 3.6 | ||
| 44 | 21 AD | N. Mandela | 0 | 3.6 | ||
|
||||||
| Estatísticas do jogo | DoI | GOLD |
| Golos | 4 | 0 |
| Remates | 16 | 11 |
| Faceoffs Ganhos | 11 | 11 |
| Percentagem de Faceoff | 50% | 50% |
| Defesas | 10 | 10 |
| Número de Penalidades | 0 | 1 |
| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 1 GR | A. Gündüz Cebir | 0 | 1.28 | ||
| 101 | 2 C | E. Ayçetin | 0 | -0.69 | ||
| 108 | 3 DD | M. Anıl Çoğahan | 0 | -0.36 | ||
| 181 | 4 AE | H. Yuvakuran | 0 | -0.36 | ||
| 186 | 5 DE | S. Tuney | 0 | -0.69 | ||
| 190 | 6 AD | H. Revnak | 0 | -0.69 | ||
| 99 | 7 C | A. Erboy | 2 | -0.37 | ||
| 177 | 8 DE | H. Zirve | 0 | 0.39 | ||
| 183 | 9 AE | N. Ünsevin | 0 | 0.39 | ||
| 184 | 10 AD | C. Yerlikaya | 0 | 0.39 | ||
| 191 | 11 DD | K. Yönet | 0 | 0.72 | ||
| 150 | 12 DE | K. Nizami | 0 | 3.61 | ||
| 151 | 13 AD | K. Pochorylo | 0 | 3.61 | ||
| 152 | 14 C | O. Olev | 0 | 5.26 | ||
| 178 | 15 AE | Ş. Ersavaş | 0 | 3.94 | ||
| 241 | 16 DD | B. Sözmen | 0 | 3.61 | ||
| 148 | 17 C | S. Karaalp | 0 | 0.39 | ||
| 164 | 18 DE | V. Souto | 0 | 0.39 | ||
| 192 | 19 DD | M. Birol Okyar | 0 | -0.62 | ||
| 194 | 20 AD | R. Davarcı | 0 | -0.29 | ||
| 240 | 21 AE | S. Aksun | 0 | -0.62 | ||
|
||||||
ADIDAS Stadium
Espectadores: 205 (Em Pé: 154, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
Espectadores: 205 (Em Pé: 154, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
HJ
Matias Cameno
6
Período 1 | |||
![]() | Faceoff | 00:00 | Faceoff ganho por Muhammad Ali (7) contra Engin Ayçetin (101) |
![]() | Remate | 01:05 | Remate por Habib Yuvakuran (181) |
![]() | Defesa | 01:06 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Habib Yuvakuran (181) |
![]() | Faceoff | 01:23 | Faceoff ganho por Matias Cameno (6) contra Abdi Erboy (99) |
![]() | Remate | 03:05 | Remate por Horacio Fox (3) |
![]() | Penalty | 07:03 | 2 minutos de penalização contra Abdi Erboy (99) |
![]() | Faceoff | 07:03 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Semi Karaalp (148) |
![]() | Remate | 08:55 | Remate por Olev Olev (152) |
![]() | Defesa | 08:57 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Olev Olev (152) |
![]() | Remate | 10:04 | Remate por Nelson Mandela (44) |
![]() | Defesa | 10:07 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Nelson Mandela (44) |
![]() | Faceoff | 10:24 | Faceoff ganho por Engin Ayçetin (101) contra Nestor Colsa (80) |
![]() | Remate | 10:42 | Remate por Göran Lustig (21) |
![]() | Defesa | 10:44 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Göran Lustig (21) |
![]() | Remate | 11:15 | Remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Defesa | 11:19 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Remate | 12:27 | Remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Golo | Golo marcado por Nestor Colsa (80) | |
![]() | Faceoff | 12:33 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Favila Carrasco (10) |
![]() | Offside | 13:35 | Offside contra Olev Olev (152) |
![]() | Faceoff | 13:35 | Faceoff ganho por Nestor Colsa (80) contra Semi Karaalp (148) |
![]() | Remate | 17:00 | Remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Defesa | 17:04 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Offside | 17:54 | Offside contra Samet Aksun (240) |
![]() | Faceoff | 17:54 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Olev Olev (152) |
![]() | Remate | 19:34 | Remate por Olev Olev (152) |
![]() | Defesa | 19:34 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Olev Olev (152) |
![]() | Faceoff | 19:51 | Faceoff ganho por Engin Ayçetin (101) contra Muhammad Ali (7) |
Período 2 | |||
![]() | Faceoff | 20:00 | Faceoff ganho por Muhammad Ali (7) contra Engin Ayçetin (101) |
![]() | Remate | 21:41 | Remate por Oriol López (41) |
![]() | Defesa | 21:47 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Oriol López (41) |
![]() | Remate | 23:56 | Remate por Braulio Iglesias (89) |
![]() | Defesa | 24:01 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Braulio Iglesias (89) |
![]() | Faceoff | 24:18 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Olev Olev (152) |
![]() | Remate | 24:32 | Remate por Arif Bilge Hamurcu (17) |
![]() | Remate | 28:15 | Remate por Şentürk Ersavaş (178) |
![]() | Defesa | 28:18 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Şentürk Ersavaş (178) |
![]() | Faceoff | 28:35 | Faceoff ganho por Abdi Erboy (99) contra Matias Cameno (6) |
![]() | Remate | 31:48 | Remate por Abdi Erboy (99) |
![]() | Defesa | 31:49 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Abdi Erboy (99) |
![]() | Remate | 32:52 | Remate por Matias Cameno (6) |
![]() | Golo | Golo marcado por Matias Cameno (6) | |
![]() | Faceoff | 32:55 | Faceoff ganho por Semi Karaalp (148) contra Nestor Colsa (80) |
![]() | Remate | 35:32 | Remate por Rafa Companys (11) |
![]() | Golo | Golo marcado por Rafa Companys (11) | |
![]() | Faceoff | 35:35 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Muhammad Ali (7) |
![]() | Remate | 37:53 | Remate por Olev Olev (152) |
![]() | Defesa | 37:53 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Olev Olev (152) |
![]() | Faceoff | 38:10 | Faceoff ganho por Engin Ayçetin (101) contra Favila Carrasco (10) |
![]() | Remate | 38:22 | Remate por Mustafa Anıl Çoğahan (108) |
![]() | Defesa | 38:26 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Mustafa Anıl Çoğahan (108) |
Período 3 | |||
![]() | Faceoff | 40:00 | Faceoff ganho por Nestor Colsa (80) contra Olev Olev (152) |
![]() | Remate | 43:17 | Remate por Olev Olev (152) |
![]() | Defesa | 43:18 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Olev Olev (152) |
![]() | Faceoff | 43:35 | Faceoff ganho por Abdi Erboy (99) contra Matias Cameno (6) |
![]() | Remate | 43:45 | Remate por Kutay Yönet (191) |
![]() | Defesa | 43:50 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Kutay Yönet (191) |
![]() | Remate | 45:18 | Remate por Santana Zabalo (43) |
![]() | Defesa | 45:19 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Santana Zabalo (43) |
![]() | Faceoff | 45:36 | Faceoff ganho por Muhammad Ali (7) contra Semi Karaalp (148) |
![]() | Remate | 45:56 | Remate por Muhammad Ali (7) |
![]() | Defesa | 45:58 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Muhammad Ali (7) |
![]() | Remate | 47:49 | Remate por Reşit Davarcı (194) |
![]() | Defesa | 47:50 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Reşit Davarcı (194) |
![]() | Faceoff | 48:07 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Engin Ayçetin (101) |
![]() | Icing | 48:55 | Icing contra Franco Beloki (9) |
![]() | Faceoff | 48:55 | Faceoff ganho por Matias Cameno (6) contra Engin Ayçetin (101) |
![]() | Remate | 49:53 | Remate por Matias Cameno (6) |
![]() | Golo | Golo marcado por Matias Cameno (6) | |
![]() | Faceoff | 50:00 | Faceoff ganho por Abdi Erboy (99) contra Favila Carrasco (10) |
![]() | Remate | 51:02 | Remate por Favila Carrasco (10) |
![]() | Defesa | 51:03 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Favila Carrasco (10) |
![]() | Faceoff | 51:20 | Faceoff ganho por Engin Ayçetin (101) contra Matias Cameno (6) |
![]() | Remate | 52:14 | Remate por Santana Zabalo (43) |
![]() | Defesa | 52:14 | Defesa por Ahmet Gündüz Cebir (244) depois de remate por Santana Zabalo (43) |
![]() | Faceoff | 52:31 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Nestor Colsa (80) |
![]() | Remate | 58:39 | Remate por Olev Olev (152) |
Dinamita on Ice
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 7 |
M. Ali
| C | 14:16 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 60% | - | - |
| 41 |
O. López
| DD | 14:16 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 |
N. Yeste
| AD | 10:56 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 |
O. Camacho
| DE | 10:56 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 |
B. Iglesias
| AE | 14:16 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 3 |
H. Fox
| DD | 14:17 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |
M. Cameno
| C | 14:17 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 40% | - | - |
| 13 |
D. Balaban
| DE | 14:17 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |
B. Fikus
| AD | 14:17 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 |
S. Zabalo
| AE | 14:17 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 11 |
R. Companys
| AE | 20:12 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 |
A. Stan
| DD | 20:12 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 |
G. Lustig
| AD | 20:12 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 |
G. Leseduarte
| DE | 20:12 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 |
N. Colsa
| C | 20:12 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 40% | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 9 |
F. Beloki
| DD | 11:14 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 |
F. Carrasco
| C | 14:34 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 57% | - | - |
| 16 |
A. Paraszczuk
| AE | 11:14 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |
A. Bilge Hamurcu
| DE | 11:14 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 |
N. Mandela
| AD | 14:34 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 50% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 1 |
J. Camaño
| GR | 60:00 | 10 | 0 | 10 | 100% | 1 | - | - |
|
||||||||||
ANUNNAKİ EAGLEMEN
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 101 |
E. Ayçetin
| C | 12:53 | 8 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 50% | - | - |
| 108 |
M. Anıl Çoğahan
| DD | 12:53 | 8 | -2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 |
H. Yuvakuran
| AE | 12:53 | 8 | -2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 |
S. Tuney
| DE | 12:53 | 8 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 |
H. Revnak
| AD | 12:53 | 8 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 99 |
A. Erboy
| C | 16:42 | 5 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 75% | 1 | 2 |
| 177 |
H. Zirve
| DE | 13:21 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 |
N. Ünsevin
| AE | 13:21 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 |
C. Yerlikaya
| AD | 13:21 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 |
K. Yönet
| DD | 13:21 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 150 |
K. Nizami
| DE | 20:55 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 |
K. Pochorylo
| AD | 24:15 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 |
O. Olev
| C | 24:15 | 7 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 50% | - | - |
| 178 |
Ş. Ersavaş
| AE | 20:55 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 |
B. Sözmen
| DD | 20:55 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 148 |
S. Karaalp
| C | 12:50 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 25% | - | - |
| 164 |
V. Souto
| DE | 12:50 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 |
M. Birol Okyar
| DD | 09:30 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 |
R. Davarcı
| AD | 09:30 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 240 |
S. Aksun
| AE | 09:30 | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 50% | 1 | 2 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 244 |
A. Gündüz Cebir
| GR | 60:00 | 14 | 4 | 10 | 71% | - | - | - |
|
||||||||||
Jogos recentes
Segue-nos em: Facebook Twitter Instagram YouTube
Política de privacidade | Termos de Serviço | Regras Gerais
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2020. All rights reserved.
Mudar idioma






