Liga Sub-23
Data do jogo: 08-03-2020 13:00
Data do jogo: 08-03-2020 13:00
HC Toporu vs. HC Ambrì - Piotta: 6-1
HC Toporu


| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 GR | G. Giurgiu | 0 | 4 | ||
| 43 | 2 AD | C. Mosiniak | 0 | 8.73 | ||
| 49 | 3 C | F. Chodzinski | 0 | 12.94 | ||
| 55 | 4 DD | K. Gielnik | 0 | 7.51 | ||
| 62 | 5 DE | G. Gheorghe | 0 | 6.52 | ||
| 64 | 6 AE | N. Gelebeshev | 0 | 9.73 | ||
| 41 | 7 AD | E. Goșa | 0 | 6.85 | ||
| 48 | 8 AE | A. Kupper | 0 | 7.18 | ||
| 51 | 9 DD | R. Rakell | 0 | 6.52 | ||
| 53 | 10 C | T. Nascimento | 0 | 14.16 | ||
| 56 | 11 DE | D. Prisecaru | 0 | 10.95 | ||
| 42 | 12 AE | M. Blăjan | 0 | 3.93 | ||
| 57 | 13 AD | M. Voiculescu | 0 | 3.6 | ||
| 58 | 14 DD | K. Jarek | 0 | 3.93 | ||
| 60 | 15 C | E. Rocha | 0 | 3.93 | ||
| 61 | 16 DE | Q. Bomba | 0 | 3.6 | ||
| 44 | 17 C | V. Frânculescu | 0 | 1.94 | ||
| 50 | 18 DE | A. Cartiș | 0 | 1.61 | ||
| 54 | 19 DD | J. Crosby | 0 | 2.27 | ||
| 59 | 20 AE | V. Hake | 0 | 1.94 | ||
| 63 | 21 AD | K. McGoun | 0 | 1.61 | ||
|
||||||
| Estatísticas do jogo | TOU | HCAP |
| Golos | 6 | 1 |
| Remates | 30 | 7 |
| Faceoffs Ganhos | 20 | 6 |
| Percentagem de Faceoff | 77% | 23% |
| Defesas | 4 | 21 |
| Número de Penalidades | 0 | 0 |
| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GR | D. Frei | 0 | 3.27 | ||
| 4 | 2 DE | K. Fiala | 0 | -0.13 | ||
| 7 | 3 AE | O. Petrov | 0 | 0.2 | ||
| 34 | 4 DD | M. Graf | 0 | -0.13 | ||
| 46 | 5 C | V. Lütolf | 0 | 0.2 | ||
| 110 | 6 AD | D. Schreiner | 0 | -0.13 | ||
| 9 | 7 C | D. Baumgartner | 0 | -0.13 | ||
| 37 | 8 AE | D. von Liechtenstein | 0 | -0.13 | ||
| 51 | 9 DD | T. Apicella | 0 | 0.2 | ||
| 77 | 10 AD | B. Möckli | 0 | -0.13 | ||
| 184 | 11 DE | L. Rohlin | 0 | -0.13 | ||
| 87 | 12 DE | S. Crosby | 0 | 0.39 | ||
| 102 | 13 AE | I. Graber | 0 | 0.72 | ||
| 104 | 14 C | J. Chalut | 0 | 0.39 | ||
| 111 | 15 AD | L. Gregoire | 0 | 0.39 | ||
| 113 | 16 DD | L. Bonenfant | 0 | 0.39 | ||
| 45 | 17 DD | D. Barbagiannis | 0 | 2.38 | ||
| 186 | 18 DE | G. Banda | 0 | 2.05 | ||
| 187 | 19 C | G. Ambrogioni | 0 | 2.05 | ||
| 214 | 20 AE | F. Freihofer | 0 | 3.93 | ||
| 217 | 21 AD | M. Lafranchi | 0 | 4.93 | ||
|
||||||
Toporu
Espectadores: 207 (Em Pé: 156, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
Espectadores: 207 (Em Pé: 156, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
HJ
Tomé Nascimento
53
Período 1 | |||
![]() | Faceoff | 00:00 | Faceoff ganho por Veltin Lütolf (46) contra Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Remate | 01:10 | Remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Golo | Golo marcado por Franciszek Chodzinski (49) | |
![]() | Faceoff | 01:14 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Damien Baumgartner (9) |
![]() | Remate | 02:24 | Remate por Emil Goșa (41) |
![]() | Defesa | 02:24 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Emil Goșa (41) |
![]() | Faceoff | 02:41 | Faceoff ganho por Jack Chalut (104) contra Emílio Rocha (60) |
![]() | Remate | 05:08 | Remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Remate | 05:34 | Remate por Matei Voiculescu (57) |
![]() | Defesa | 05:37 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Matei Voiculescu (57) |
![]() | Faceoff | 05:54 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Giancarlo Ambrogioni (187) |
![]() | Remate | 06:08 | Remate por Jonathan Crosby (54) |
![]() | Defesa | 06:14 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Jonathan Crosby (54) |
![]() | Remate | 07:27 | Remate por Derek Barbagiannis (45) |
![]() | Remate | 08:32 | Remate por Franz Freihofer (214) |
![]() | Defesa | 08:33 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Franz Freihofer (214) |
![]() | Faceoff | 08:50 | Faceoff ganho por Veltin Lütolf (46) contra Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Remate | 10:37 | Remate por Cezary Mosiniak (43) |
![]() | Defesa | 10:38 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Cezary Mosiniak (43) |
![]() | Remate | 12:19 | Remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Golo | Golo marcado por Nano Gelebeshev (64) | |
![]() | Faceoff | 12:23 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Damien Baumgartner (9) |
![]() | Remate | 13:22 | Remate por Tomé Nascimento (53) |
![]() | Golo | Golo marcado por Tomé Nascimento (53) | |
![]() | Faceoff | 13:25 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Damien Baumgartner (9) |
![]() | Remate | 17:08 | Remate por Dragoş Prisecaru (56) |
![]() | Golo | Golo marcado por Dragoş Prisecaru (56) | |
![]() | Faceoff | 17:16 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Jack Chalut (104) |
Período 2 | |||
![]() | Faceoff | 20:00 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Giancarlo Ambrogioni (187) |
![]() | Icing | 22:08 | Icing contra George Gheorghe (62) |
![]() | Faceoff | 22:08 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Veltin Lütolf (46) |
![]() | Icing | 24:01 | Icing contra Jonathan Crosby (54) |
![]() | Faceoff | 24:01 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Damien Baumgartner (9) |
![]() | Remate | 25:31 | Remate por Arndt Kupper (48) |
![]() | Defesa | 25:37 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Arndt Kupper (48) |
![]() | Icing | 26:55 | Icing contra Dudhanatha von Liechtenstein (37) |
![]() | Faceoff | 26:55 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Veltin Lütolf (46) |
![]() | Remate | 27:10 | Remate por Kunibert Gielnik (55) |
![]() | Remate | 27:59 | Remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Defesa | 28:00 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Remate | 30:55 | Remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Defesa | 30:55 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Faceoff | 31:12 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Giancarlo Ambrogioni (187) |
![]() | Remate | 31:26 | Remate por Quim Bomba (61) |
![]() | Defesa | 31:31 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Quim Bomba (61) |
![]() | Remate | 32:57 | Remate por Emílio Rocha (60) |
![]() | Defesa | 32:57 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Emílio Rocha (60) |
![]() | Faceoff | 33:14 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Jack Chalut (104) |
![]() | Remate | 34:58 | Remate por Valentin Frânculescu (44) |
![]() | Defesa | 34:58 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Valentin Frânculescu (44) |
![]() | Remate | 36:56 | Remate por Vincent Hake (59) |
![]() | Defesa | 37:00 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Vincent Hake (59) |
![]() | Faceoff | 37:17 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Damien Baumgartner (9) |
![]() | Remate | 37:34 | Remate por Karol Jarek (58) |
![]() | Defesa | 37:38 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Karol Jarek (58) |
![]() | Remate | 38:47 | Remate por Emílio Rocha (60) |
![]() | Defesa | 38:48 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Emílio Rocha (60) |
![]() | Faceoff | 39:05 | Faceoff ganho por Giancarlo Ambrogioni (187) contra Tomé Nascimento (53) |
![]() | Remate | 39:54 | Remate por Tomé Nascimento (53) |
![]() | Golo | Golo marcado por Tomé Nascimento (53) | |
![]() | Faceoff | 39:57 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Giancarlo Ambrogioni (187) |
Período 3 | |||
![]() | Faceoff | 40:00 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Giancarlo Ambrogioni (187) |
![]() | Remate | 41:16 | Remate por Tomé Nascimento (53) |
![]() | Defesa | 41:17 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Tomé Nascimento (53) |
![]() | Faceoff | 41:34 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Damien Baumgartner (9) |
![]() | Remate | 41:49 | Remate por Kunibert Gielnik (55) |
![]() | Defesa | 41:54 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Kunibert Gielnik (55) |
![]() | Remate | 43:09 | Remate por Cezary Mosiniak (43) |
![]() | Defesa | 43:14 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Cezary Mosiniak (43) |
![]() | Remate | 44:27 | Remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Defesa | 44:30 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Faceoff | 44:47 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Veltin Lütolf (46) |
![]() | Remate | 45:03 | Remate por Karol Jarek (58) |
![]() | Defesa | 45:08 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Karol Jarek (58) |
![]() | Remate | 46:55 | Remate por Veltin Lütolf (46) |
![]() | Defesa | 46:55 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Veltin Lütolf (46) |
![]() | Faceoff | 47:12 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Jack Chalut (104) |
![]() | Remate | 47:29 | Remate por Ingo Graber (102) |
![]() | Remate | 48:57 | Remate por Arndt Kupper (48) |
![]() | Defesa | 48:57 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Arndt Kupper (48) |
![]() | Faceoff | 49:14 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Giancarlo Ambrogioni (187) |
![]() | Remate | 49:26 | Remate por Jonathan Crosby (54) |
![]() | Defesa | 49:31 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Jonathan Crosby (54) |
![]() | Remate | 52:09 | Remate por Marc Lafranchi (217) |
![]() | Golo | Golo marcado por Marc Lafranchi (217) | |
![]() | Faceoff | 52:12 | Faceoff ganho por Veltin Lütolf (46) contra Tomé Nascimento (53) |
![]() | Remate | 55:46 | Remate por Oleg Petrov (7) |
![]() | Defesa | 55:51 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Oleg Petrov (7) |
![]() | Faceoff | 56:08 | Faceoff ganho por Damien Baumgartner (9) contra Emílio Rocha (60) |
![]() | Remate | 56:31 | Remate por Thorsten Apicella (51) |
![]() | Defesa | 56:36 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Thorsten Apicella (51) |
![]() | Remate | 58:07 | Remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Defesa | 58:11 | Defesa por Damian Frei (1) depois de remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Faceoff | 58:28 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Jack Chalut (104) |
![]() | Remate | 59:07 | Remate por Kunibert Gielnik (55) |
![]() | Remate | 59:45 | Remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Golo | Golo marcado por Franciszek Chodzinski (49) | |
![]() | Faceoff | 59:49 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Jack Chalut (104) |
HC Toporu
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 43 |
C. Mosiniak
| AD | 15:57 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 49 |
F. Chodzinski
| C | 15:57 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 71% | - | - |
| 55 |
K. Gielnik
| DD | 15:57 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 62 |
G. Gheorghe
| DE | 15:57 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 |
N. Gelebeshev
| AE | 15:57 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 41 |
E. Goșa
| AD | 17:41 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 |
A. Kupper
| AE | 17:41 | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 51 |
R. Rakell
| DD | 17:41 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 |
T. Nascimento
| C | 17:41 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 78% | - | - |
| 56 |
D. Prisecaru
| DE | 17:41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 42 |
M. Blăjan
| AE | 14:32 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 57 |
M. Voiculescu
| AD | 14:32 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 |
K. Jarek
| DD | 14:32 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 60 |
E. Rocha
| C | 14:32 | 6 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 67% | - | - |
| 61 |
Q. Bomba
| DE | 14:32 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 44 |
V. Frânculescu
| C | 11:50 | 4 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 0 | 100% | - | - |
| 50 |
A. Cartiș
| DE | 11:50 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 |
J. Crosby
| DD | 11:50 | 4 | -1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 59 |
V. Hake
| AE | 11:50 | 4 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 |
K. McGoun
| AD | 11:50 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 6 | 3 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 20 | 6 | 77% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 45 |
G. Giurgiu
| GR | 60:00 | 5 | 1 | 4 | 80% | - | - | - |
|
||||||||||
HC Ambrì - Piotta
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 4 |
K. Fiala
| DE | 17:18 | 6 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 |
O. Petrov
| AE | 17:18 | 6 | -2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 34 |
M. Graf
| DD | 17:18 | 6 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 |
V. Lütolf
| C | 17:18 | 6 | -2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 50% | - | - |
| 110 |
D. Schreiner
| AD | 17:18 | 6 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 9 |
D. Baumgartner
| C | 16:35 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 14% | - | - |
| 37 |
D. von Liechtenstein
| AE | 16:35 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 |
T. Apicella
| DD | 16:35 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 77 |
B. Möckli
| AD | 16:35 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 |
L. Rohlin
| DE | 16:35 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 87 |
S. Crosby
| DE | 13:34 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 |
I. Graber
| AE | 13:34 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 104 |
J. Chalut
| C | 13:34 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 17% | - | - |
| 111 |
L. Gregoire
| AD | 13:34 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 |
L. Bonenfant
| DD | 13:34 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 45 |
D. Barbagiannis
| DD | 12:33 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 |
G. Banda
| DE | 12:33 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 |
G. Ambrogioni
| C | 12:33 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 14% | - | - |
| 214 |
F. Freihofer
| AE | 12:33 | 7 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 |
M. Lafranchi
| AD | 12:33 | 7 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 20 | 23% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 1 |
D. Frei
| GR | 60:00 | 27 | 6 | 21 | 78% | - | - | - |
|
||||||||||
Jogos recentes
Segue-nos em: Facebook Twitter Instagram YouTube
Política de privacidade | Termos de Serviço | Regras Gerais
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2020. All rights reserved.
Mudar idioma




