Liga Sub-23
Data do jogo: 08-03-2020 13:00
Data do jogo: 08-03-2020 13:00
Steel Spiders vs. Boston Bruins: 5-2
Steel Spiders


| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 GR | I. Movileanu | 0 | 3.42 | ||
| 51 | 2 C | R. Paveliuc | 0 | 7.28 | ||
| 53 | 3 DE | D. Miller | 0 | 5.06 | ||
| 55 | 4 AD | C. Leclerc | 0 | 4.73 | ||
| 58 | 5 DD | A. Donciu | 0 | 4.73 | ||
| 60 | 6 AE | M. Mirciu | 0 | 5.72 | ||
| 56 | 7 AD | C. Leslie | 0 | 5.72 | ||
| 76 | 8 AE | V. Stone | 0 | 6.72 | ||
| 78 | 9 DD | E. Buznea | 0 | 3.84 | ||
| 80 | 10 DE | F. Donciu | 0 | 3.84 | ||
| 81 | 11 C | R. Reddington | 0 | 5.16 | ||
| 52 | 12 AD | I. Zglimbea | 0 | 5.16 | ||
| 54 | 13 AE | G. Logan | 0 | 5.72 | ||
| 61 | 14 DD | O. Enciu | 0 | 6.72 | ||
| 72 | 15 DE | P. Buligan | 0 | 4.17 | ||
| 88 | 16 C | C. Jitaru | 0 | 8.6 | ||
| 59 | 17 AE | M. Nedelcea | 0 | 3.6 | ||
| 71 | 18 DE | M. Joldea | 0 | 3.27 | ||
| 73 | 19 AD | H. Bucur | 0 | 3.27 | ||
| 75 | 20 DD | T. Gabor | 0 | 5.48 | ||
| 79 | 21 C | M. Vătăşel | 0 | 6.81 | ||
|
||||||
| Estatísticas do jogo | Spi | BBS |
| Golos | 5 | 2 |
| Remates | 30 | 5 |
| Faceoffs Ganhos | 13 | 13 |
| Percentagem de Faceoff | 50% | 50% |
| Defesas | 2 | 23 |
| Número de Penalidades | 0 | 0 |
| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 GR | A. Ankara | 0 | 5.05 | ||
| 5 | 2 DE | I. Libertad | 0 | 1.95 | ||
| 6 | 3 AE | M. Rustikov | 0 | 4.83 | ||
| 11 | 4 C | K. Jönsson | 0 | 2.28 | ||
| 20 | 5 AD | M. Esbjörnsson | 0 | 3.5 | ||
| 23 | 6 DD | C. Terret | 0 | 1.95 | ||
| 2 | 7 DE | H. Benedicto | 0 | -0.13 | ||
| 3 | 8 C | M. de Senna | 0 | -0.13 | ||
| 9 | 9 AE | K. Ivarsson | 0 | -0.13 | ||
| 15 | 10 AD | A. Robion | 0 | -0.13 | ||
| 31 | 11 DD | B. Rabin | 0 | 1.2 | ||
| 8 | 12 C | B. Rutecki | 0 | 3.6 | ||
| 27 | 13 DD | F. Massard | 0 | 2.05 | ||
| 40 | 14 AE | A. Lagache | 0 | 4.93 | ||
| 95 | 15 DE | B. Figuière | 0 | 2.05 | ||
| 114 | 16 AD | F. Cayet | 0 | 2.05 | ||
| 24 | 17 AE | R. Chabrier | 0 | 2.05 | ||
| 92 | 18 AD | R. Nicolau | 0 | 2.05 | ||
| 107 | 19 C | K. Lecointre | 0 | 2.38 | ||
| 109 | 20 DD | S. Mège | 0 | 2.05 | ||
|
||||||
Ice Hockey Arena
Espectadores: 205 (Em Pé: 154, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
Espectadores: 205 (Em Pé: 154, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
HJ
Cristian Jitaru
88
Período 1 | |||
![]() | Faceoff | 00:00 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 02:12 | Remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Defesa | 02:15 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Faceoff | 02:32 | Faceoff ganho por Marco de Senna (3) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 05:45 | Remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Defesa | 05:48 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Faceoff | 06:05 | Faceoff ganho por Cristian Jitaru (88) contra Beniamin Rutecki (8) |
![]() | Remate | 06:31 | Remate por Paul Buligan (72) |
![]() | Remate | 07:52 | Remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Defesa | 07:54 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Remate | 10:44 | Remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Remate | 11:03 | Remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Defesa | 11:04 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Faceoff | 11:21 | Faceoff ganho por Karim Lecointre (107) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 16:06 | Remate por Marcel Nedelcea (59) |
![]() | Defesa | 16:46 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Stéphane Mège (109) |
![]() | Remate | 17:21 | Remate por Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Defesa | 17:21 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Faceoff | 17:38 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 18:18 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Defesa | 18:18 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Faceoff | 18:35 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 18:50 | Remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Defesa | 18:55 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Daniel Miller (53) |
Período 2 | |||
![]() | Faceoff | 20:00 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 22:02 | Remate por Kenny Jönsson (11) |
![]() | Defesa | 22:02 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Kenny Jönsson (11) |
![]() | Faceoff | 22:19 | Faceoff ganho por Marco de Senna (3) contra Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Remate | 22:34 | Remate por Bruno Rabin (31) |
![]() | Icing | 24:55 | Icing contra Hegoi Benedicto (2) |
![]() | Faceoff | 24:55 | Faceoff ganho por Cristian Jitaru (88) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 25:08 | Remate por Octav Enciu (61) |
![]() | Golo | Golo marcado por Octav Enciu (61) | |
![]() | Faceoff | 25:16 | Faceoff ganho por Kenny Jönsson (11) contra Cristian Jitaru (88) |
![]() | Icing | 25:53 | Icing contra Ivan Libertad (5) |
![]() | Faceoff | 25:53 | Faceoff ganho por Kenny Jönsson (11) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 26:39 | Remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Defesa | 26:43 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 29:16 | Remate por Victor Stone (76) |
![]() | Golo | Golo marcado por Victor Stone (76) | |
![]() | Faceoff | 29:19 | Faceoff ganho por Cristian Jitaru (88) contra Marco de Senna (3) |
![]() | Remate | 30:39 | Remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Defesa | 30:39 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Faceoff | 30:56 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Remate | 31:24 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Defesa | 31:27 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Remate | 31:50 | Remate por Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Golo | Golo marcado por Răzvan Paveliuc (51) | |
![]() | Faceoff | 31:54 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Beniamin Rutecki (8) |
![]() | Remate | 34:43 | Remate por Anthony Lagache (40) |
![]() | Golo | Golo marcado por Anthony Lagache (40) | |
![]() | Faceoff | 34:47 | Faceoff ganho por Cristian Jitaru (88) contra Marco de Senna (3) |
![]() | Remate | 37:06 | Remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Golo | Golo marcado por Cristian Jitaru (88) | |
![]() | Faceoff | 37:09 | Faceoff ganho por Kenny Jönsson (11) contra Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Remate | 38:27 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Defesa | 38:27 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Faceoff | 38:44 | Faceoff ganho por Karim Lecointre (107) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 39:56 | Remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Defesa | 39:56 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Raymond Reddington (81) |
Período 3 | |||
![]() | Faceoff | 40:00 | Faceoff ganho por Marco de Senna (3) contra Răzvan Paveliuc (51) |
![]() | Remate | 42:28 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Defesa | 42:28 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Faceoff | 42:45 | Faceoff ganho por Cristian Jitaru (88) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 43:20 | Remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Defesa | 43:22 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Isac Zglimbea (52) |
![]() | Remate | 44:11 | Remate por Michael Rustikov (6) |
![]() | Golo | Golo marcado por Michael Rustikov (6) | |
![]() | Faceoff | 44:18 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Karim Lecointre (107) |
![]() | Remate | 45:55 | Remate por Karim Lecointre (107) |
![]() | Defesa | 45:55 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Karim Lecointre (107) |
![]() | Remate | 47:06 | Remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Defesa | 47:10 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Raymond Reddington (81) |
![]() | Faceoff | 47:27 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 47:43 | Remate por Toader Gabor (75) |
![]() | Defesa | 47:49 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Toader Gabor (75) |
![]() | Remate | 49:55 | Remate por Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Defesa | 49:56 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Faceoff | 50:13 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Cristian Jitaru (88) |
![]() | Remate | 53:06 | Remate por Garfield Logan (54) |
![]() | Defesa | 53:07 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Garfield Logan (54) |
![]() | Faceoff | 53:24 | Faceoff ganho por Răzvan Paveliuc (51) contra Marco de Senna (3) |
![]() | Remate | 53:39 | Remate por Augustin Donciu (58) |
![]() | Defesa | 53:43 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Augustin Donciu (58) |
![]() | Remate | 54:55 | Remate por Charles Leclerc (55) |
![]() | Defesa | 54:55 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Charles Leclerc (55) |
![]() | Faceoff | 55:12 | Faceoff ganho por Kenny Jönsson (11) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 56:05 | Remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Defesa | 56:05 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Faceoff | 56:22 | Faceoff ganho por Marco de Senna (3) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 57:29 | Remate por Toader Gabor (75) |
![]() | Defesa | 57:34 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Toader Gabor (75) |
![]() | Remate | 58:30 | Remate por Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Golo | Golo marcado por Manuel Vătăşel (79) | |
![]() | Faceoff | 58:33 | Faceoff ganho por Kenny Jönsson (11) contra Răzvan Paveliuc (51) |
Steel Spiders
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 51 |
R. Paveliuc
| C | 16:03 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 44% | - | - |
| 53 |
D. Miller
| DE | 16:03 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 |
C. Leclerc
| AD | 16:03 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 58 |
A. Donciu
| DD | 16:03 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 60 |
M. Mirciu
| AE | 16:03 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 56 |
C. Leslie
| AD | 14:53 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 76 |
V. Stone
| AE | 14:53 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 |
E. Buznea
| DD | 14:53 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 |
F. Donciu
| DE | 14:53 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 |
R. Reddington
| C | 14:53 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 33% | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 52 |
I. Zglimbea
| AD | 14:57 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 54 |
G. Logan
| AE | 14:57 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 61 |
O. Enciu
| DD | 14:57 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 |
P. Buligan
| DE | 14:57 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 |
C. Jitaru
| C | 14:57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 71% | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 59 |
M. Nedelcea
| AE | 14:07 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 |
M. Joldea
| DE | 14:07 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 |
H. Bucur
| AD | 14:07 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 |
T. Gabor
| DD | 14:07 | 4 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 79 |
M. Vătăşel
| C | 14:07 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 50% | - | - |
Total
|
Total | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | 0 | 13 | 13 | 50% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 57 |
I. Movileanu
| GR | 60:00 | 4 | 2 | 2 | 50% | - | - | - |
|
||||||||||
Boston Bruins
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 5 |
I. Libertad
| DE | 20:08 | 11 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |
M. Rustikov
| AE | 20:08 | 11 | -1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 |
K. Jönsson
| C | 20:08 | 11 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 7 | 42% | - | - |
| 20 |
M. Esbjörnsson
| AD | 20:08 | 11 | -1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 |
C. Terret
| DD | 20:08 | 11 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 2 |
H. Benedicto
| DE | 16:52 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |
M. de Senna
| C | 16:52 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 57% | - | - |
| 9 |
K. Ivarsson
| AE | 16:52 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 |
A. Robion
| AD | 16:52 | 7 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 |
B. Rabin
| DD | 27:34 | 10 | -2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 8 |
B. Rutecki
| C | 12:18 | 4 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 50% | - | - |
| 27 |
F. Massard
| DD | 12:18 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |
A. Lagache
| AE | 12:18 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 |
B. Figuière
| DE | 12:18 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 |
F. Cayet
| AD | 12:18 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 24 |
R. Chabrier
| AE | 10:42 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 |
R. Nicolau
| AD | 10:42 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 |
K. Lecointre
| C | 10:42 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 67% | - | - |
| 109 |
S. Mège
| DD | 10:42 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Rabin | DE | ||||||||||||||||
Total
|
Total | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 50% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 30 |
A. Ankara
| GR | 60:00 | 28 | 5 | 23 | 82% | - | - | - |
|
||||||||||
Jogos recentes
Segue-nos em: Facebook Twitter Instagram YouTube
Política de privacidade | Termos de Serviço | Regras Gerais
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2020. All rights reserved.
Mudar idioma




