Liga Sub-23
Data do jogo: 19-02-2020 17:15
Data do jogo: 19-02-2020 17:15
Bardhαkion FC vs. HC Toporu: 1-6
Bardhαkion FC


| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 GR | U. Sude | 0 | 2.69 | ||
| 30 | 2 DD | S. Mertsanidis | 0 | 4.16 | ||
| 31 | 3 AE | A. Simonsen | 0 | 0.95 | ||
| 33 | 4 C | O. Kapsalakis | 0 | 0.95 | ||
| 34 | 5 AD | N. Baxevanis | 0 | 0.95 | ||
| 35 | 6 DE | A. Stratakoglou | 0 | 2.5 | ||
| 32 | 7 AE | H. Jensen | 0 | 1.28 | ||
| 36 | 8 DD | F. Kaliakoudis | 0 | 0.95 | ||
| 39 | 9 DE | E. Mellem | 0 | 0.95 | ||
| 41 | 10 C | N. Söderqvist | 0 | 1.28 | ||
| 42 | 11 AD | G. Antetokounmpo | 0 | 0.95 | ||
| 44 | 12 C | T. Rossidis | 0 | 2.05 | ||
| 50 | 13 AE | P. Antoniadis | 0 | 2.05 | ||
| 52 | 14 AD | A. Kasmiris | 0 | 2.38 | ||
| 53 | 15 DE | C. Kulik | 0 | 2.05 | ||
| 54 | 16 DD | S. Spyroulis | 0 | 2.05 | ||
| 38 | 17 DD | T. Karpetopoulos | 0 | -1.24 | ||
| 40 | 18 C | T. Gustafsson | 0 | -1.24 | ||
| 51 | 19 AE | J. Arango | 0 | -1.24 | ||
| 55 | 20 AD | F. Variamis | 0 | -1.24 | ||
| 56 | 21 DE | C. Batiropoulos | 0 | -0.91 | ||
|
||||||
| Estatísticas do jogo | BAN | TOU |
| Golos | 1 | 6 |
| Remates | 6 | 28 |
| Faceoffs Ganhos | 10 | 20 |
| Percentagem de Faceoff | 33% | 67% |
| Defesas | 19 | 5 |
| Número de Penalidades | 0 | 1 |
| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 GR | G. Giurgiu | 0 | 4.29 | ||
| 43 | 2 AD | C. Mosiniak | 0 | 5.95 | ||
| 49 | 3 C | F. Chodzinski | 0 | 7.61 | ||
| 55 | 4 DD | K. Gielnik | 0 | 4.49 | ||
| 62 | 5 DE | G. Gheorghe | 0 | 3.83 | ||
| 64 | 6 AE | N. Gelebeshev | 0 | 5.39 | ||
| 41 | 7 AD | E. Goșa | 0 | 7.61 | ||
| 48 | 8 AE | A. Kupper | 0 | 4.73 | ||
| 51 | 9 DD | R. Rakell | 0 | 3.83 | ||
| 53 | 10 C | T. Nascimento | 0 | 6.28 | ||
| 56 | 11 DE | D. Prisecaru | 0 | 4.49 | ||
| 42 | 12 AE | M. Blăjan | 0 | 4.83 | ||
| 57 | 13 AD | M. Voiculescu | 0 | 4.17 | ||
| 58 | 14 DD | K. Jarek | 0 | 5.72 | ||
| 60 | 15 C | E. Rocha | 0 | 7.05 | ||
| 61 | 16 DE | Q. Bomba | 0 | 4.17 | ||
| 44 | 17 C | V. Frânculescu | 0 | 9.39 | ||
| 50 | 18 DE | A. Cartiș | 0 | 5.96 | ||
| 54 | 19 DD | J. Crosby | 0 | 9.17 | ||
| 59 | 20 AE | V. Hake | 2 | 4.64 | ||
| 63 | 21 AD | K. McGoun | 0 | 12.05 | ||
|
||||||
Bardhαkion Stadium
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
HJ
Kenneth McGoun
63
Período 1 | |||
![]() | Faceoff | 00:00 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Omiros Kapsalakis (33) |
![]() | Remate | 03:31 | Remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Defesa | 03:35 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Faceoff | 03:52 | Faceoff ganho por Nicklas Söderqvist (41) contra Tomé Nascimento (53) |
![]() | Remate | 05:04 | Remate por Henning Jensen (32) |
![]() | Defesa | 05:05 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Henning Jensen (32) |
![]() | Remate | 05:58 | Remate por Arndt Kupper (48) |
![]() | Defesa | 06:03 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Arndt Kupper (48) |
![]() | Faceoff | 06:20 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Takis Rossidis (44) |
![]() | Remate | 06:33 | Remate por Quim Bomba (61) |
![]() | Remate | 09:40 | Remate por Aimilios Kasmiris (52) |
![]() | Defesa | 09:40 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Aimilios Kasmiris (52) |
![]() | Faceoff | 09:57 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Tauno Gustafsson (40) |
![]() | Remate | 11:03 | Remate por Vincent Hake (59) |
![]() | Defesa | 11:07 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Vincent Hake (59) |
![]() | Remate | 13:45 | Remate por Valentin Frânculescu (44) |
![]() | Defesa | 13:47 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Valentin Frânculescu (44) |
![]() | Faceoff | 14:04 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Remate | 14:16 | Remate por Dragoş Prisecaru (56) |
![]() | Defesa | 14:20 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Dragoş Prisecaru (56) |
![]() | Offside | 15:22 | Offside contra Rickard Rakell (51) |
![]() | Faceoff | 15:22 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Omiros Kapsalakis (33) |
![]() | Remate | 17:28 | Remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Defesa | 17:30 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Remate | 19:12 | Remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Defesa | 19:14 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Faceoff | 19:31 | Faceoff ganho por Nicklas Söderqvist (41) contra Tomé Nascimento (53) |
Período 2 | |||
![]() | Faceoff | 20:00 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Takis Rossidis (44) |
![]() | Remate | 22:49 | Remate por Tomé Nascimento (53) |
![]() | Defesa | 22:49 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Tomé Nascimento (53) |
![]() | Faceoff | 23:06 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Remate | 23:16 | Remate por Karol Jarek (58) |
![]() | Remate | 23:34 | Remate por Emílio Rocha (60) |
![]() | Golo | Golo marcado por Emílio Rocha (60) | |
![]() | Faceoff | 23:37 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Remate | 24:23 | Remate por Emílio Rocha (60) |
![]() | Defesa | 24:26 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Emílio Rocha (60) |
![]() | Remate | 25:19 | Remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Defesa | 25:19 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Faceoff | 25:36 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Tauno Gustafsson (40) |
![]() | Remate | 25:48 | Remate por Jonathan Crosby (54) |
![]() | Golo | Golo marcado por Jonathan Crosby (54) | |
![]() | Faceoff | 25:54 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Tauno Gustafsson (40) |
![]() | Penalty | 26:11 | 2 minutos de penalização contra Vincent Hake (59) |
![]() | Faceoff | 26:11 | Faceoff ganho por Nicklas Söderqvist (41) contra Dragoş Prisecaru (56) |
![]() | Remate | 27:03 | Remate por Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Defesa | 27:03 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Faceoff | 27:11 | Faceoff ganho por Omiros Kapsalakis (33) contra Rickard Rakell (51) |
![]() | Remate | 27:23 | Remate por Stefanos Mertsanidis (30) |
![]() | Golo | Golo marcado por Stefanos Mertsanidis (30) | |
![]() | Faceoff | 27:27 | Faceoff ganho por Tauno Gustafsson (40) contra Valentin Frânculescu (44) |
![]() | Remate | 30:09 | Remate por Kenneth McGoun (63) |
![]() | Golo | Golo marcado por Kenneth McGoun (63) | |
![]() | Faceoff | 30:12 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Takis Rossidis (44) |
![]() | Remate | 31:07 | Remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Defesa | 31:11 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Remate | 33:26 | Remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Defesa | 33:29 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Mircea Blăjan (42) |
![]() | Remate | 36:11 | Remate por Matei Voiculescu (57) |
![]() | Defesa | 36:11 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Matei Voiculescu (57) |
![]() | Faceoff | 36:28 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Remate | 36:39 | Remate por Kunibert Gielnik (55) |
![]() | Defesa | 36:43 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Kunibert Gielnik (55) |
![]() | Faceoff | 37:00 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Remate | 37:13 | Remate por Kunibert Gielnik (55) |
![]() | Defesa | 37:17 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Kunibert Gielnik (55) |
Período 3 | |||
![]() | Faceoff | 40:00 | Faceoff ganho por Tauno Gustafsson (40) contra Tomé Nascimento (53) |
![]() | Icing | 40:43 | Icing contra Trifon Karpetopoulos (38) |
![]() | Faceoff | 40:43 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Tauno Gustafsson (40) |
![]() | Remate | 40:58 | Remate por Dragoş Prisecaru (56) |
![]() | Icing | 41:38 | Icing contra Tauno Gustafsson (40) |
![]() | Faceoff | 41:38 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Omiros Kapsalakis (33) |
![]() | Remate | 41:52 | Remate por Jonathan Crosby (54) |
![]() | Defesa | 41:55 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Jonathan Crosby (54) |
![]() | Remate | 43:24 | Remate por Kenneth McGoun (63) |
![]() | Golo | Golo marcado por Kenneth McGoun (63) | |
![]() | Faceoff | 43:27 | Faceoff ganho por Tauno Gustafsson (40) contra Tomé Nascimento (53) |
![]() | Remate | 46:15 | Remate por Emil Goșa (41) |
![]() | Golo | Golo marcado por Emil Goșa (41) | |
![]() | Faceoff | 46:22 | Faceoff ganho por Franciszek Chodzinski (49) contra Omiros Kapsalakis (33) |
![]() | Remate | 48:18 | Remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Defesa | 48:20 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Nano Gelebeshev (64) |
![]() | Faceoff | 48:37 | Faceoff ganho por Valentin Frânculescu (44) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Remate | 49:16 | Remate por Kenneth McGoun (63) |
![]() | Defesa | 49:17 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Kenneth McGoun (63) |
![]() | Faceoff | 49:34 | Faceoff ganho por Omiros Kapsalakis (33) contra Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Icing | 50:59 | Icing contra George Gheorghe (62) |
![]() | Faceoff | 50:59 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Icing | 52:27 | Icing contra Dragoş Prisecaru (56) |
![]() | Faceoff | 52:27 | Faceoff ganho por Tauno Gustafsson (40) contra Valentin Frânculescu (44) |
![]() | Remate | 52:38 | Remate por Chatziioannou Batiropoulos (56) |
![]() | Defesa | 52:41 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Chatziioannou Batiropoulos (56) |
![]() | Icing | 53:34 | Icing contra Jonathan Crosby (54) |
![]() | Faceoff | 53:34 | Faceoff ganho por Emílio Rocha (60) contra Tauno Gustafsson (40) |
![]() | Icing | 54:40 | Icing contra Quim Bomba (61) |
![]() | Faceoff | 54:40 | Faceoff ganho por Omiros Kapsalakis (33) contra Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Remate | 54:54 | Remate por Stefanos Mertsanidis (30) |
![]() | Defesa | 54:58 | Defesa por Grigore Giurgiu (45) depois de remate por Stefanos Mertsanidis (30) |
![]() | Remate | 56:16 | Remate por Franciszek Chodzinski (49) |
![]() | Golo | Golo marcado por Franciszek Chodzinski (49) | |
![]() | Faceoff | 56:19 | Faceoff ganho por Tomé Nascimento (53) contra Nicklas Söderqvist (41) |
![]() | Remate | 58:15 | Remate por Emil Goșa (41) |
![]() | Defesa | 58:19 | Defesa por Ulli Sude (102) depois de remate por Emil Goșa (41) |
Bardhαkion FC
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 30 |
S. Mertsanidis
| DD | 15:24 | 7 | -1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 31 |
A. Simonsen
| AE | 15:24 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 |
O. Kapsalakis
| C | 15:24 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 43% | - | - |
| 34 |
N. Baxevanis
| AD | 15:24 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 |
A. Stratakoglou
| DE | 15:24 | 7 | -1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 32 |
H. Jensen
| AE | 17:23 | 9 | -1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 |
F. Kaliakoudis
| DD | 17:23 | 9 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 |
E. Mellem
| DE | 17:23 | 9 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 |
N. Söderqvist
| C | 17:23 | 9 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 8 | 27% | - | - |
| 42 |
G. Antetokounmpo
| AD | 17:23 | 9 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 44 |
T. Rossidis
| C | 12:59 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0% | - | - |
| 50 |
P. Antoniadis
| AE | 12:59 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 |
A. Kasmiris
| AD | 12:59 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 |
C. Kulik
| DE | 12:59 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 |
S. Spyroulis
| DD | 12:59 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 38 |
T. Karpetopoulos
| DD | 14:13 | 7 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |
T. Gustafsson
| C | 14:13 | 7 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 44% | - | - |
| 51 |
J. Arango
| AE | 14:13 | 7 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 |
F. Variamis
| AD | 14:13 | 7 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 |
C. Batiropoulos
| DE | 14:13 | 7 | -3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 | 33% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 102 |
U. Sude
| GR | 60:00 | 25 | 6 | 19 | 76% | - | - | - |
|
||||||||||
HC Toporu
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 43 |
C. Mosiniak
| AD | 16:52 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 |
F. Chodzinski
| C | 16:52 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 71% | - | - |
| 55 |
K. Gielnik
| DD | 18:07 | 8 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 |
G. Gheorghe
| DE | 18:07 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 |
N. Gelebeshev
| AE | 16:52 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 41 |
E. Goșa
| AD | 17:03 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 48 |
A. Kupper
| AE | 17:03 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 |
R. Rakell
| DD | 18:18 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0% | - | - |
| 53 |
T. Nascimento
| C | 17:03 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 56% | - | - |
| 56 |
D. Prisecaru
| DE | 18:18 | 10 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0% | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 42 |
M. Blăjan
| AE | 13:29 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 |
M. Voiculescu
| AD | 13:29 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 |
K. Jarek
| DD | 13:29 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |
E. Rocha
| C | 13:29 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 0 | 100% | - | - |
| 61 |
Q. Bomba
| DE | 13:29 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 44 |
V. Frânculescu
| C | 11:20 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 71% | - | - |
| 50 |
A. Cartiș
| DE | 11:20 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 |
J. Crosby
| DD | 11:20 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 59 |
V. Hake
| AE | 11:36 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 63 |
K. McGoun
| AD | 11:20 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 6 | 5 | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 20 | 10 | 67% | 1 | 2 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 45 |
G. Giurgiu
| GR | 60:00 | 6 | 1 | 5 | 83% | - | - | - |
|
||||||||||
Jogos recentes
Segue-nos em: Facebook Twitter Instagram YouTube
Política de privacidade | Termos de Serviço | Regras Gerais
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2020. All rights reserved.
Mudar idioma






