Liga Sub-23
Data do jogo: 19-02-2020 17:15
Data do jogo: 19-02-2020 17:15
Boston Bruins vs. Dinamita on Ice: 2-3
Boston Bruins


| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 GR | A. Ankara | 0 | 4.61 | ||
| 5 | 2 DE | I. Libertad | 0 | 0.95 | ||
| 6 | 3 AE | M. Rustikov | 0 | 1.61 | ||
| 7 | 4 DD | F. De Donatis | 0 | 0.95 | ||
| 11 | 5 C | K. Jönsson | 0 | 0.95 | ||
| 20 | 6 AD | M. Esbjörnsson | 0 | 0.95 | ||
| 2 | 7 DE | H. Benedicto | 0 | 1.28 | ||
| 3 | 8 C | M. de Senna | 0 | 0.95 | ||
| 9 | 9 AE | K. Ivarsson | 0 | 1.28 | ||
| 15 | 10 AD | A. Robion | 0 | 0.95 | ||
| 41 | 11 DD | É. Patou | 0 | 0.95 | ||
| 8 | 12 C | B. Rutecki | 0 | 3.6 | ||
| 13 | 13 DE | Z. Eger | 0 | 2.05 | ||
| 14 | 14 AE | É. Gabin | 0 | 2.05 | ||
| 25 | 15 DD | M. Galibert | 0 | 4.93 | ||
| 40 | 16 AD | A. Lagache | 0 | 2.38 | ||
| 21 | 17 AD | P. Bressy | 0 | 2.62 | ||
| 27 | 18 DD | F. Massard | 0 | 2.62 | ||
| 29 | 19 C | P. Giordanengo | 0 | 2.95 | ||
| 31 | 20 DE | B. Rabin | 0 | 4.17 | ||
| 42 | 21 AE | J. Thevenin | 0 | 5.83 | ||
|
||||||
| Estatísticas do jogo | BBS | DoI |
| Golos | 2 | 3 |
| Remates | 9 | 24 |
| Faceoffs Ganhos | 11 | 15 |
| Percentagem de Faceoff | 42% | 58% |
| Defesas | 18 | 6 |
| Número de Penalidades | 0 | 0 |
| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GR | J. Camaño | 0 | 4.58 | ||
| 7 | 2 C | M. Ali | 0 | 7.94 | ||
| 41 | 3 DD | O. López | 0 | 4.73 | ||
| 46 | 4 AD | N. Yeste | 0 | 4.73 | ||
| 51 | 5 DE | O. Camacho | 0 | 4.4 | ||
| 89 | 6 AE | B. Iglesias | 0 | 4.73 | ||
| 3 | 7 DD | H. Fox | 0 | 6.72 | ||
| 6 | 8 C | M. Cameno | 0 | 6.05 | ||
| 13 | 9 DE | D. Balaban | 0 | 4.17 | ||
| 14 | 10 AD | B. Fikus | 0 | 4.5 | ||
| 21 | 11 AE | G. Lustig | 0 | 4.17 | ||
| 11 | 12 AE | R. Companys | 0 | 6.15 | ||
| 20 | 13 DD | A. Stan | 0 | 5.15 | ||
| 43 | 14 AD | S. Zabalo | 0 | 3.6 | ||
| 52 | 15 DE | G. Leseduarte | 0 | 3.27 | ||
| 80 | 16 C | N. Colsa | 0 | 3.93 | ||
| 9 | 17 DD | F. Beloki | 0 | 2.83 | ||
| 10 | 18 C | F. Carrasco | 0 | 2.17 | ||
| 16 | 19 AE | A. Paraszczuk | 0 | 2.83 | ||
| 17 | 20 DE | A. Bilge Hamurcu | 0 | 2.83 | ||
| 44 | 21 AD | N. Mandela | 0 | 2.17 | ||
|
||||||
Jean Bouin
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
HJ
Muhammad Ali
7
Período 1 | |||
![]() | Faceoff | 00:00 | Faceoff ganho por Muhammad Ali (7) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 00:55 | Remate por Michael Rustikov (6) |
![]() | Defesa | 00:58 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Michael Rustikov (6) |
![]() | Remate | 02:30 | Remate por Nayely Yeste (46) |
![]() | Defesa | 02:30 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Nayely Yeste (46) |
![]() | Faceoff | 02:47 | Faceoff ganho por Marco de Senna (3) contra Matias Cameno (6) |
![]() | Remate | 05:44 | Remate por Bartosz Fikus (14) |
![]() | Defesa | 05:44 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Bartosz Fikus (14) |
![]() | Faceoff | 06:01 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Nestor Colsa (80) |
![]() | Icing | 07:02 | Icing contra Marcel Galibert (25) |
![]() | Faceoff | 07:02 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Remate | 07:13 | Remate por Franco Beloki (9) |
![]() | Defesa | 07:17 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Franco Beloki (9) |
![]() | Remate | 08:39 | Remate por Aureliusz Paraszczuk (16) |
![]() | Icing | 09:34 | Icing contra Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Faceoff | 09:34 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Nestor Colsa (80) |
![]() | Remate | 11:28 | Remate por Santana Zabalo (43) |
![]() | Defesa | 11:28 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Santana Zabalo (43) |
![]() | Faceoff | 11:45 | Faceoff ganho por Kenny Jönsson (11) contra Muhammad Ali (7) |
![]() | Remate | 13:42 | Remate por Muhammad Ali (7) |
![]() | Defesa | 13:42 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Muhammad Ali (7) |
![]() | Faceoff | 13:59 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Marco de Senna (3) |
![]() | Remate | 14:09 | Remate por Arif Bilge Hamurcu (17) |
![]() | Defesa | 14:13 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Arif Bilge Hamurcu (17) |
![]() | Remate | 16:09 | Remate por Aureliusz Paraszczuk (16) |
![]() | Defesa | 16:14 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Aureliusz Paraszczuk (16) |
![]() | Faceoff | 16:31 | Faceoff ganho por Matias Cameno (6) contra Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Remate | 16:42 | Remate por Dan Balaban (13) |
![]() | Icing | 19:31 | Icing contra Dan Balaban (13) |
![]() | Faceoff | 19:31 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Nestor Colsa (80) |
![]() | Remate | 19:47 | Remate por Marcel Galibert (25) |
![]() | Golo | Golo marcado por Marcel Galibert (25) | |
![]() | Faceoff | 19:55 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Nestor Colsa (80) |
Período 2 | |||
![]() | Faceoff | 20:00 | Faceoff ganho por Nestor Colsa (80) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 21:13 | Remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Defesa | 21:16 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Remate | 22:51 | Remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Defesa | 22:52 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Nestor Colsa (80) |
![]() | Faceoff | 23:09 | Faceoff ganho por Muhammad Ali (7) contra Beniamin Rutecki (8) |
![]() | Remate | 23:23 | Remate por Oriol López (41) |
![]() | Defesa | 23:28 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Oriol López (41) |
![]() | Faceoff | 23:45 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Muhammad Ali (7) |
![]() | Remate | 27:43 | Remate por Muhammad Ali (7) |
![]() | Defesa | 27:43 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Muhammad Ali (7) |
![]() | Faceoff | 28:00 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Marco de Senna (3) |
![]() | Remate | 28:24 | Remate por Franco Beloki (9) |
![]() | Defesa | 28:30 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Franco Beloki (9) |
![]() | Remate | 32:34 | Remate por Karl-Ove Ivarsson (9) |
![]() | Defesa | 32:34 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Karl-Ove Ivarsson (9) |
![]() | Faceoff | 32:51 | Faceoff ganho por Matias Cameno (6) contra Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Remate | 34:17 | Remate por Bartosz Fikus (14) |
![]() | Defesa | 34:17 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Bartosz Fikus (14) |
![]() | Faceoff | 34:34 | Faceoff ganho por Nestor Colsa (80) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 35:00 | Remate por Aron Stan (20) |
![]() | Defesa | 35:06 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Aron Stan (20) |
![]() | Remate | 36:39 | Remate por Michael Rustikov (6) |
![]() | Defesa | 36:42 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Michael Rustikov (6) |
![]() | Faceoff | 36:59 | Faceoff ganho por Matias Cameno (6) contra Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Remate | 37:16 | Remate por Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Defesa | 37:19 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Remate | 39:23 | Remate por Matias Cameno (6) |
![]() | Defesa | 39:26 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Matias Cameno (6) |
![]() | Faceoff | 39:43 | Faceoff ganho por Nestor Colsa (80) contra Kenny Jönsson (11) |
Período 3 | |||
![]() | Faceoff | 40:00 | Faceoff ganho por Nestor Colsa (80) contra Kenny Jönsson (11) |
![]() | Remate | 45:01 | Remate por Rafa Companys (11) |
![]() | Golo | Golo marcado por Rafa Companys (11) | |
![]() | Faceoff | 45:07 | Faceoff ganho por Marco de Senna (3) contra Muhammad Ali (7) |
![]() | Remate | 47:18 | Remate por Braulio Iglesias (89) |
![]() | Defesa | 47:23 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Braulio Iglesias (89) |
![]() | Faceoff | 47:40 | Faceoff ganho por Matias Cameno (6) contra Beniamin Rutecki (8) |
![]() | Remate | 47:52 | Remate por Horacio Fox (3) |
![]() | Golo | Golo marcado por Horacio Fox (3) | |
![]() | Faceoff | 47:58 | Faceoff ganho por Beniamin Rutecki (8) contra Matias Cameno (6) |
![]() | Remate | 48:58 | Remate por Anthony Lagache (40) |
![]() | Remate | 49:54 | Remate por Göran Lustig (21) |
![]() | Defesa | 49:59 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Göran Lustig (21) |
![]() | Remate | 51:39 | Remate por Matias Cameno (6) |
![]() | Defesa | 51:39 | Defesa por Abdurrahman Ankara (30) depois de remate por Matias Cameno (6) |
![]() | Faceoff | 51:56 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Paul-Émile Giordanengo (29) |
![]() | Remate | 52:11 | Remate por Arif Bilge Hamurcu (17) |
![]() | Remate | 53:22 | Remate por Jocelyn Thevenin (42) |
![]() | Defesa | 53:22 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Jocelyn Thevenin (42) |
![]() | Faceoff | 53:39 | Faceoff ganho por Marco de Senna (3) contra Muhammad Ali (7) |
![]() | Remate | 54:02 | Remate por Hegoi Benedicto (2) |
![]() | Defesa | 54:08 | Defesa por Jorge Camaño (1) depois de remate por Hegoi Benedicto (2) |
![]() | Remate | 56:19 | Remate por Muhammad Ali (7) |
![]() | Golo | Golo marcado por Muhammad Ali (7) | |
![]() | Faceoff | 56:21 | Faceoff ganho por Paul-Émile Giordanengo (29) contra Favila Carrasco (10) |
![]() | Remate | 57:37 | Remate por Jocelyn Thevenin (42) |
![]() | Golo | Golo marcado por Jocelyn Thevenin (42) | |
![]() | Faceoff | 57:40 | Faceoff ganho por Favila Carrasco (10) contra Kenny Jönsson (11) |
Boston Bruins
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 5 |
I. Libertad
| DE | 18:19 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |
M. Rustikov
| AE | 18:19 | 7 | -1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 |
F. De Donatis
| DD | 18:19 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 |
K. Jönsson
| C | 18:19 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 14% | - | - |
| 20 |
M. Esbjörnsson
| AD | 18:19 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 2 |
H. Benedicto
| DE | 15:52 | 5 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 |
M. de Senna
| C | 15:52 | 5 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 60% | - | - |
| 9 |
K. Ivarsson
| AE | 15:52 | 5 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 |
A. Robion
| AD | 15:52 | 5 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 |
É. Patou
| DD | 15:52 | 5 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 8 |
B. Rutecki
| C | 12:48 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 75% | - | - |
| 13 |
Z. Eger
| DE | 12:48 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |
É. Gabin
| AE | 12:48 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 |
M. Galibert
| DD | 12:48 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |
A. Lagache
| AD | 12:48 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 21 |
P. Bressy
| AD | 13:01 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 |
F. Massard
| DD | 13:01 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 |
P. Giordanengo
| C | 13:01 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 17% | - | - |
| 31 |
B. Rabin
| DE | 13:01 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 |
J. Thevenin
| AE | 13:01 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 15 | 42% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 30 |
A. Ankara
| GR | 60:00 | 21 | 3 | 18 | 86% | - | - | - |
|
||||||||||
Dinamita on Ice
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 7 |
M. Ali
| C | 15:07 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 33% | - | - |
| 41 |
O. López
| DD | 15:07 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 |
N. Yeste
| AD | 15:07 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 |
O. Camacho
| DE | 15:07 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 |
B. Iglesias
| AE | 15:07 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 3 |
H. Fox
| DD | 14:57 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 |
M. Cameno
| C | 14:57 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 67% | - | - |
| 13 |
D. Balaban
| DE | 14:57 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |
B. Fikus
| AD | 14:57 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 |
G. Lustig
| AE | 14:57 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 11 |
R. Companys
| AE | 14:39 | 7 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 |
A. Stan
| DD | 14:39 | 7 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 |
S. Zabalo
| AD | 14:39 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 |
G. Leseduarte
| DE | 14:39 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 |
N. Colsa
| C | 14:39 | 7 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 50% | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 9 |
F. Beloki
| DD | 15:17 | 6 | -1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 |
F. Carrasco
| C | 15:17 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 83% | - | - |
| 16 |
A. Paraszczuk
| AE | 15:17 | 6 | -1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |
A. Bilge Hamurcu
| DE | 15:17 | 6 | -1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 |
N. Mandela
| AD | 15:17 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 15 | 11 | 58% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 1 |
J. Camaño
| GR | 60:00 | 8 | 2 | 6 | 75% | - | - | - |
|
||||||||||
Jogos recentes
Segue-nos em: Facebook Twitter Instagram YouTube
Política de privacidade | Termos de Serviço | Regras Gerais
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2020. All rights reserved.
Mudar idioma




