Liga Sub-23
Data do jogo: 15-01-2020 13:15
Data do jogo: 15-01-2020 13:15
Steel Spiders vs. ANUNNAKİ EAGLEMEN: 8-2
Steel Spiders


| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 GR | I. Movileanu | 0 | 5.45 | ||
| 56 | 2 AD | C. Leslie | 0 | 6.81 | ||
| 76 | 3 AE | V. Stone | 0 | 3.93 | ||
| 78 | 4 DD | E. Buznea | 0 | 4.82 | ||
| 79 | 5 C | M. Vătăşel | 0 | 3.6 | ||
| 80 | 6 DE | F. Donciu | 0 | 3.27 | ||
| 53 | 7 DE | D. Miller | 0 | 4.73 | ||
| 58 | 8 DD | A. Donciu | 0 | 4.73 | ||
| 60 | 9 AD | M. Mirciu | 0 | 7.28 | ||
| 73 | 10 AE | H. Bucur | 0 | 7.61 | ||
| 81 | 11 C | R. Reddington | 0 | 5.95 | ||
| 61 | 12 DD | O. Enciu | 0 | 7.04 | ||
| 72 | 13 DE | P. Buligan | 0 | 5.49 | ||
| 74 | 14 AE | A. Elenescu | 0 | 6.15 | ||
| 85 | 15 C | T. Magnus | 0 | 11.58 | ||
| 86 | 16 AD | M. Morales | 0 | 7.37 | ||
| 59 | 17 AE | M. Nedelcea | 0 | 9.17 | ||
| 71 | 18 DE | M. Joldea | 0 | 7.51 | ||
| 75 | 19 DD | T. Gabor | 0 | 5.96 | ||
| 87 | 20 C | M. Zelmerlöw | 0 | 9.06 | ||
| 88 | 21 AD | C. Jitaru | 0 | 11.72 | ||
|
||||||
| Estatísticas do jogo | Spi | GOLD |
| Golos | 8 | 2 |
| Remates | 21 | 11 |
| Faceoffs Ganhos | 17 | 18 |
| Percentagem de Faceoff | 49% | 51% |
| Defesas | 9 | 12 |
| Número de Penalidades | 0 | 1 |
| Nº | Po | JOG | PEM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1 GR | L. Uluöz | 0 | -0.47 | ||
| 100 | 2 C | L. Sagen | 0 | 8.37 | ||
| 164 | 3 DD | V. Souto | 0 | 2.94 | ||
| 177 | 4 DE | H. Zirve | 0 | 2.61 | ||
| 180 | 5 AD | M. Cansoy | 0 | 1.61 | ||
| 182 | 6 AE | H. Urza | 0 | 0.95 | ||
| 152 | 7 C | O. Olev | 0 | 3.27 | ||
| 183 | 8 AE | N. Ünsevin | 2 | -0.7 | ||
| 184 | 9 AD | C. Yerlikaya | 0 | 0.95 | ||
| 186 | 10 DE | S. Tuney | 0 | 0.95 | ||
| 192 | 11 DD | M. Birol Okyar | 0 | 1.28 | ||
| 108 | 12 C | M. Anıl Çoğahan | 0 | -1.24 | ||
| 190 | 13 AD | H. Revnak | 0 | -1.24 | ||
| 194 | 14 AE | R. Davarcı | 0 | -1.24 | ||
| 199 | 15 DD | G. Kuman | 0 | -1.24 | ||
| 200 | 16 DE | A. Cansefa | 0 | -1.24 | ||
| 150 | 17 C | K. Nizami | 0 | 0.72 | ||
| 201 | 18 AD | A. Oğuz Toker | 0 | 0.72 | ||
| 202 | 19 AE | F. Aksakal | 0 | 0.72 | ||
| 204 | 20 DD | Ü. Yaltıray | 0 | 0.39 | ||
| 217 | 21 DE | Y. Binışık | 0 | 0.39 | ||
|
||||||
Ice Hockey Arena
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
Espectadores: 206 (Em Pé: 155, Sentado: 47, Lugares VIP: 4)
HJ
Cristian Jitaru
88
Período 1 | |||
![]() | Faceoff | 00:00 | Faceoff ganho por Lars-Olav Sagen (100) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 01:31 | Remate por Mansur Cansoy (180) |
![]() | Defesa | 01:35 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Mansur Cansoy (180) |
![]() | Icing | 02:34 | Icing contra Eduard Buznea (78) |
![]() | Faceoff | 02:34 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 02:55 | Remate por Mustafa Birol Okyar (192) |
![]() | Defesa | 02:59 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Mustafa Birol Okyar (192) |
![]() | Remate | 04:23 | Remate por Horaţiu Bucur (73) |
![]() | Golo | Golo marcado por Horaţiu Bucur (73) | |
![]() | Faceoff | 04:26 | Faceoff ganho por Thomas Magnus (85) contra Mustafa Anıl Çoğahan (108) |
![]() | Remate | 05:19 | Remate por Thomas Magnus (85) |
![]() | Golo | Golo marcado por Thomas Magnus (85) | |
![]() | Faceoff | 05:22 | Faceoff ganho por Måns Zelmerlöw (87) contra Kadim Nizami (150) |
![]() | Remate | 06:25 | Remate por Fırat Aksakal (202) |
![]() | Defesa | 06:31 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Fırat Aksakal (202) |
![]() | Remate | 08:02 | Remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Golo | Golo marcado por Cristian Jitaru (88) | |
![]() | Faceoff | 08:10 | Faceoff ganho por Thomas Magnus (85) contra Mustafa Anıl Çoğahan (108) |
![]() | Icing | 10:15 | Icing contra Octav Enciu (61) |
![]() | Faceoff | 10:15 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Olev Olev (152) |
![]() | Penalty | 10:33 | 2 minutos de penalização contra Nusret Ünsevin (183) |
![]() | Faceoff | 10:33 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 11:32 | Remate por Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Golo | Golo marcado por Lars-Olav Sagen (100) | |
![]() | Faceoff | 11:34 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Defesa | 12:08 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Augustin Donciu (58) |
![]() | Faceoff | 12:16 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Remate | 12:24 | Remate por Augustin Donciu (58) |
![]() | Defesa | 12:26 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Augustin Donciu (58) |
![]() | Faceoff | 12:37 | Faceoff ganho por Thomas Magnus (85) contra Olev Olev (152) |
![]() | Remate | 13:07 | Remate por Augustin Elenescu (74) |
![]() | Remate | 13:19 | Remate por Thomas Magnus (85) |
![]() | Defesa | 13:20 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Thomas Magnus (85) |
![]() | Faceoff | 13:37 | Faceoff ganho por Lars-Olav Sagen (100) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 14:21 | Remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Defesa | 14:26 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Remate | 16:29 | Remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Defesa | 16:30 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Faceoff | 16:47 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Måns Zelmerlöw (87) |
![]() | Remate | 17:34 | Remate por Marcel Nedelcea (59) |
![]() | Defesa | 17:35 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Marcel Nedelcea (59) |
![]() | Remate | 18:45 | Remate por Olev Olev (152) |
![]() | Defesa | 18:46 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Olev Olev (152) |
![]() | Faceoff | 19:03 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Kadim Nizami (150) |
![]() | Icing | 19:57 | Icing contra Augustin Donciu (58) |
![]() | Faceoff | 19:57 | Faceoff ganho por Mustafa Anıl Çoğahan (108) contra Thomas Magnus (85) |
Período 2 | |||
![]() | Faceoff | 20:00 | Faceoff ganho por Mustafa Anıl Çoğahan (108) contra Thomas Magnus (85) |
![]() | Remate | 22:47 | Remate por Miles Morales (86) |
![]() | Defesa | 22:49 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Miles Morales (86) |
![]() | Faceoff | 23:06 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Kadim Nizami (150) |
![]() | Remate | 23:18 | Remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Defesa | 23:22 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Daniel Miller (53) |
![]() | Remate | 24:36 | Remate por Kadim Nizami (150) |
![]() | Defesa | 24:37 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Kadim Nizami (150) |
![]() | Faceoff | 24:54 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Måns Zelmerlöw (87) |
![]() | Remate | 25:32 | Remate por Olev Olev (152) |
![]() | Defesa | 25:33 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Olev Olev (152) |
![]() | Faceoff | 25:50 | Faceoff ganho por Lars-Olav Sagen (100) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 26:00 | Remate por Victor Souto (164) |
![]() | Defesa | 26:03 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Victor Souto (164) |
![]() | Icing | 27:11 | Icing contra Felix Donciu (80) |
![]() | Faceoff | 27:11 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 30:37 | Remate por Horaţiu Bucur (73) |
![]() | Defesa | 30:37 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Horaţiu Bucur (73) |
![]() | Faceoff | 30:54 | Faceoff ganho por Kadim Nizami (150) contra Thomas Magnus (85) |
![]() | Remate | 32:14 | Remate por Ahmet Oğuz Toker (201) |
![]() | Defesa | 32:14 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Ahmet Oğuz Toker (201) |
![]() | Faceoff | 32:31 | Faceoff ganho por Måns Zelmerlöw (87) contra Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Icing | 34:01 | Icing contra Victor Souto (164) |
![]() | Faceoff | 34:01 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Mustafa Anıl Çoğahan (108) |
![]() | Remate | 34:43 | Remate por Conor Leslie (56) |
![]() | Golo | Golo marcado por Conor Leslie (56) | |
![]() | Faceoff | 34:47 | Faceoff ganho por Mustafa Anıl Çoğahan (108) contra Thomas Magnus (85) |
![]() | Remate | 37:13 | Remate por Thomas Magnus (85) |
![]() | Golo | Golo marcado por Thomas Magnus (85) | |
![]() | Faceoff | 37:16 | Faceoff ganho por Måns Zelmerlöw (87) contra Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Remate | 38:27 | Remate por Marcel Nedelcea (59) |
![]() | Golo | Golo marcado por Marcel Nedelcea (59) | |
![]() | Faceoff | 38:30 | Faceoff ganho por Kadim Nizami (150) contra Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Remate | 39:28 | Remate por Manuel Vătăşel (79) |
![]() | Defesa | 39:32 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Manuel Vătăşel (79) |
Período 3 | |||
![]() | Faceoff | 40:00 | Faceoff ganho por Lars-Olav Sagen (100) contra Måns Zelmerlöw (87) |
![]() | Remate | 41:35 | Remate por Mansur Cansoy (180) |
![]() | Defesa | 41:35 | Defesa por Ionică Movileanu (57) depois de remate por Mansur Cansoy (180) |
![]() | Faceoff | 41:52 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Olev Olev (152) |
![]() | Remate | 43:02 | Remate por Victor Stone (76) |
![]() | Defesa | 43:02 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Victor Stone (76) |
![]() | Faceoff | 43:19 | Faceoff ganho por Kadim Nizami (150) contra Thomas Magnus (85) |
![]() | Remate | 46:30 | Remate por Augustin Elenescu (74) |
![]() | Defesa | 46:34 | Defesa por Lemi Uluöz (214) depois de remate por Augustin Elenescu (74) |
![]() | Faceoff | 46:51 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Offside | 47:14 | Offside contra Daniel Miller (53) |
![]() | Faceoff | 47:14 | Faceoff ganho por Lars-Olav Sagen (100) contra Raymond Reddington (81) |
![]() | Remate | 47:53 | Remate por Mugurel Mirciu (60) |
![]() | Golo | Golo marcado por Mugurel Mirciu (60) | |
![]() | Faceoff | 47:56 | Faceoff ganho por Manuel Vătăşel (79) contra Olev Olev (152) |
![]() | Remate | 49:41 | Remate por Victor Stone (76) |
![]() | Icing | 51:01 | Icing contra Felix Donciu (80) |
![]() | Faceoff | 51:01 | Faceoff ganho por Mustafa Anıl Çoğahan (108) contra Måns Zelmerlöw (87) |
![]() | Offside | 51:21 | Offside contra Alaaddin Cansefa (200) |
![]() | Faceoff | 51:21 | Faceoff ganho por Måns Zelmerlöw (87) contra Mustafa Anıl Çoğahan (108) |
![]() | Remate | 54:40 | Remate por Cristian Jitaru (88) |
![]() | Golo | Golo marcado por Cristian Jitaru (88) | |
![]() | Faceoff | 54:47 | Faceoff ganho por Raymond Reddington (81) contra Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Remate | 59:34 | Remate por Lars-Olav Sagen (100) |
![]() | Golo | Golo marcado por Lars-Olav Sagen (100) | |
![]() | Faceoff | 59:37 | Faceoff ganho por Olev Olev (152) contra Thomas Magnus (85) |
Steel Spiders
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 56 |
C. Leslie
| AD | 14:53 | 8 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 |
V. Stone
| AE | 14:53 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 78 |
E. Buznea
| DD | 14:53 | 8 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 |
M. Vătăşel
| C | 14:53 | 8 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 38% | - | - |
| 80 |
F. Donciu
| DE | 14:53 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 53 |
D. Miller
| DE | 15:33 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 |
A. Donciu
| DD | 15:33 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |
M. Mirciu
| AD | 15:33 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 73 |
H. Bucur
| AE | 15:33 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 |
R. Reddington
| C | 15:33 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | 70% | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 61 |
O. Enciu
| DD | 15:11 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 |
P. Buligan
| DE | 15:11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 |
A. Elenescu
| AE | 15:11 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 85 |
T. Magnus
| C | 15:11 | 9 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 | 33% | - | - |
| 86 |
M. Morales
| AD | 15:11 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 59 |
M. Nedelcea
| AE | 14:22 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 |
M. Joldea
| DE | 14:22 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 |
T. Gabor
| DD | 14:22 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |
M. Zelmerlöw
| C | 14:22 | 7 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 50% | - | - |
| 88 |
C. Jitaru
| AD | 14:22 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 8 | 7 | 15 | 9 | 7 | 5 | 0 | 17 | 18 | 49% | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 57 |
I. Movileanu
| GR | 60:00 | 11 | 2 | 9 | 82% | - | - | - |
|
||||||||||
ANUNNAKİ EAGLEMEN
| Remates | |||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | T | +/- | G | A | P | 1 | 2 | 3 | AP | FG | FP | F% | PN | PEM |
| Linha 1 | |||||||||||||||||
| 100 |
L. Sagen
| C | 19:39 | 10 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 5 | 6 | 45% | - | - |
| 164 |
V. Souto
| DD | 19:39 | 10 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 |
H. Zirve
| DE | 19:39 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 |
M. Cansoy
| AD | 17:36 | 8 | -1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 182 |
H. Urza
| AE | 17:36 | 8 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 2 | |||||||||||||||||
| 152 |
O. Olev
| C | 17:04 | 11 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 60% | - | - |
| 183 |
N. Ünsevin
| AE | 16:03 | 10 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 184 |
C. Yerlikaya
| AD | 15:00 | 9 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 |
S. Tuney
| DE | 15:00 | 9 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 |
M. Birol Okyar
| DD | 15:00 | 9 | -1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 3 | |||||||||||||||||
| 108 |
M. Anıl Çoğahan
| C | 13:11 | 7 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 50% | - | - |
| 190 |
H. Revnak
| AD | 13:11 | 7 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 |
R. Davarcı
| AE | 13:11 | 7 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 |
G. Kuman
| DD | 13:11 | 7 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 |
A. Cansefa
| DE | 13:11 | 7 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linha 4 | |||||||||||||||||
| 150 |
K. Nizami
| C | 12:09 | 6 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 50% | - | - |
| 201 |
A. Oğuz Toker
| AD | 12:09 | 6 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 |
F. Aksakal
| AE | 12:09 | 6 | -1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 |
Ü. Yaltıray
| DD | 12:09 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 |
Y. Binışık
| DE | 12:09 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total
|
Total | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 17 | 51% | 1 | 2 | ||||
|
|||||||||||||||||
| Nº | JOG | Po | TJ | RC | GC | DF | DF% | SO | PN | PEM |
| 214 |
L. Uluöz
| GR | 60:00 | 20 | 8 | 12 | 60% | - | - | - |
|
||||||||||
Jogos recentes
Segue-nos em: Facebook Twitter Instagram YouTube
Política de privacidade | Termos de Serviço | Regras Gerais
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2020. All rights reserved.
Mudar idioma






