Official Cup
Seasons Greetings U23 Cup 2024
Match date: 16-01-2025 22:00
Match length: 0 Minutes





Match date: 16-01-2025 22:00
Match length: 0 Minutes
MZetowe Mastodonty vs. 天津东丽区火箭联队: 5-0
MZetowe Mastodonty


No | Po | Pl | ![]() |
![]() |
R | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 De | N. Maranhense | 0 | |||
9 | 2 De | Z. Eygül | 0 | |||
6 | 3 De | J. Lång | 0 | |||
16 | 4 Mf | H. Basinski | 0 | |||
10 | 5 Mf | A. Justus | 0 | |||
20 | 6 Mf | E. Mentis | 0 | |||
17 | 7 Mf | C. Marques | 0 | |||
8 | 8 St | L. Yu Xing | 0 | |||
5 | 9 St | L. Conti | 0 | |||
4 | 10 St | H. De Bang | 0 | |||
3 | 11 St | G. Siekierski | 0 | |||
216 | 12 Su | K. Czajkowski | 0 | |||
255 | 13 Su | A. Divis | 0 | |||
|
Home
Away
Away
Match Facts | mrc | ÌìÓ |
Goals | 5 | 0 |
Injuries | 0 | 0 |
Yellow cards | 0 | 0 |
Red cards | 0 | 0 |
Free kicks | 0 | 0 |
Penalty kicks | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Shots on target | 0 | 0 |
Possession | 50% | 50% |
No | Po | Pl | ![]() |
![]() |
R | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 Gk | 龚宁坚 | 0 | |||
10 | 2 De | 沈奕棋 | 0 | |||
8 | 3 De | 郭迅诚 | 0 | |||
9 | 4 De | 尹岩迪 | 0 | |||
7 | 5 De | 张寒翀 | 0 | |||
6 | 6 Mf | 庄旭皓 | 0 | |||
4 | 7 Mf | 陶义笑 | 0 | |||
14 | 8 Mf | 王响洋 | 0 | |||
2 | 9 St | 于剑鸿 | 0 | |||
1 | 10 St | 温兴朗 | 0 | |||
3 | 11 St | 邓誉松 | 0 | |||
15 | 12 Su | 楚霆真 | 0 | |||
13 | 13 Su | 黄荣瑜 | 0 | |||
12 | 14 Su | 陈源骏 | 0 | |||
16 | 15 Su | 罗扬凡 | 0 | |||
|
Match Report
Stadion Stawienko
Spectators: 149 (Terracing: 112,
Seating: 34, VIP seats: 3)天津东丽区火箭联队 was unable to field a valid squad, which resulted in a walk over.
No timeline events occured during this match.
MZetowe Mastodonty
G | A | S | SOT | P | In | T | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N. Maranhense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9Z. Eygül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6J. Lång | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16H. Basinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10A. Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20E. Mentis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17C. Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8L. Yu Xing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5L. Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4H. De Bang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3G. Siekierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
216K. Czajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
255A. Divis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Po | MP | G | A | S | G% | SOT | SOT% | OG | P | SP | PF | P% | PL | In | T | ST | TF | T% | Pos | Pos% | Dist | DistP | SpP | SpR | Cr | Fk | Pen | YC | RC | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N. Maranhense | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Z. Eygül | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6J. Lång | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16H. Basinski | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10A. Justus | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20E. Mentis | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17C. Marques | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8L. Yu Xing | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5L. Conti | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4H. De Bang | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3G. Siekierski | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216K. Czajkowski | Su | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255A. Divis | Su | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
天津东丽区火箭联队
G | A | S | SOT | P | In | T | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11龚宁坚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10沈奕棋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8郭迅诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9尹岩迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7张寒翀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6庄旭皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4陶义笑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14王响洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2于剑鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1温兴朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3邓誉松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15楚霆真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13黄荣瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12陈源骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16罗扬凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Po | MP | G | A | S | G% | SOT | SOT% | OG | P | SP | PF | P% | PL | In | T | ST | TF | T% | Pos | Pos% | Dist | DistP | SpP | SpR | Cr | Fk | Pen | YC | RC | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11龚宁坚 | Gk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10沈奕棋 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8郭迅诚 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9尹岩迪 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7张寒翀 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6庄旭皓 | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4陶义笑 | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14王响洋 | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2于剑鸿 | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1温兴朗 | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3邓誉松 | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15楚霆真 | Su | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13黄荣瑜 | Su | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12陈源骏 | Su | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16罗扬凡 | Su | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Recent matches
Follow us on: Facebook Twitter Instagram YouTube
Privacy Policy | Terms Of Use | General Rules | Cookie Declaration
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2025. All rights reserved.