Official Cup
U18 Defenders Cup - S92
Match date: 03-12-2024 19:00
Match length: 0 Minutes
Match date: 03-12-2024 19:00
Match length: 0 Minutes
RamPa Football Club vs. 广附实况帮队: 5-0
RamPa Football Club
No | Po | Pl | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1 De | L. Persol | 0 | |||
108 | 2 De | E. Monagray | 0 | |||
107 | 3 De | Z. Saludes | 0 | |||
254 | 4 Mf | L. Baraona | 0 | |||
95 | 5 Mf | R. Victorino | 0 | |||
105 | 6 Mf | C. Becerro | 0 | |||
205 | 7 Mf | L. Liquiñano | 0 | |||
109 | 8 St | R. Capdevila | 0 | |||
94 | 9 St | L. Ontaneda | 0 | |||
93 | 10 St | R. Cubarsí | 0 | |||
201 | 11 St | M. Moraina | 0 | |||
|
Home
Away
Away
Match Facts | RP | 实况帮 |
Goals | 5 | 0 |
Injuries | 0 | 0 |
Yellow cards | 0 | 0 |
Red cards | 0 | 0 |
Free kicks | 0 | 0 |
Penalty kicks | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Shots on target | 0 | 0 |
Possession | 50% | 50% |
No | Po | Pl | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Gk | 白树宇 | 0 | |||
31 | 2 De | 陶辉翔 | 0 | |||
34 | 3 De | 叶昆勇 | 0 | |||
3 | 4 De | 董森枫 | 0 | |||
21 | 5 De | 齐益桑 | 0 | |||
63 | 6 Mf | 姜泉烽 | 0 | |||
53 | 7 Mf | 俞磊泉 | 0 | |||
37 | 8 Mf | 于朗骏 | 0 | |||
40 | 9 Mf | 王梁常 | 0 | |||
32 | 10 St | 钱广翔 | 0 | |||
61 | 11 St | 肖远洲 | 0 | |||
|
Match Report
Elvia Vasquez
Spectators: 169 (Terracing: 127,
Seating: 39, VIP seats: 3)广附实况帮队 was unable to field a valid squad, which resulted in a walk over.
No timeline events occured during this match.
RamPa Football Club
G | A | S | SOT | P | In | T | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106L. Persol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
108E. Monagray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
107Z. Saludes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
254L. Baraona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
95R. Victorino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
105C. Becerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
205L. Liquiñano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
109R. Capdevila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
94L. Ontaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
93R. Cubarsí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
201M. Moraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Po | MP | G | A | S | G% | SOT | SOT% | OG | P | SP | PF | P% | PL | In | T | ST | TF | T% | Pos | Pos% | Dist | DistP | SpP | SpR | Cr | Fk | Pen | YC | RC | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106L. Persol | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108E. Monagray | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107Z. Saludes | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254L. Baraona | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95R. Victorino | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105C. Becerro | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205L. Liquiñano | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109R. Capdevila | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94L. Ontaneda | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93R. Cubarsí | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201M. Moraina | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
广附实况帮队
G | A | S | SOT | P | In | T | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1白树宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
31陶辉翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
34叶昆勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3董森枫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21齐益桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
63姜泉烽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
53俞磊泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
37于朗骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
40王梁常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32钱广翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
61肖远洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Po | MP | G | A | S | G% | SOT | SOT% | OG | P | SP | PF | P% | PL | In | T | ST | TF | T% | Pos | Pos% | Dist | DistP | SpP | SpR | Cr | Fk | Pen | YC | RC | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1白树宇 | Gk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31陶辉翔 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34叶昆勇 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3董森枫 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21齐益桑 | De | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63姜泉烽 | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53俞磊泉 | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37于朗骏 | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40王梁常 | Mf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32钱广翔 | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61肖远洲 | St | 0' | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Recent matches
Follow us on: Facebook Twitter Instagram YouTube
Privacy Policy | Terms Of Use | General Rules | Cookie Declaration
Copyright © Power Challenge AB, 2001-2025. All rights reserved.